Público

Sindicato culpa Governo
O Sindicato dos Médicos da Zona Sul acusou ontem o Ministério da Saúde de incompetência e impunidade, responsabilizando a...
Hospital de Évora
A administração do Hospital do Espírito Santo de Évora anunciou ontem a abertura de um inquérito interno para averiguar as...
Ébola
O Governo cabo-verdiano indicou ontem que há 27 pessoas de quarentena em Cabo Verde, sendo monitorizadas diariamente pelas...
OMS analisa com peritos de saúde
A OMS juntou ontem 150 especialistas de diferentes ramos da medicina e ética para discutir oito propostas de tratamentos e duas...
Évora
O Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos manifestou ontem preocupação com a inoperacionalidade da Viatura Médica de...
24 e 25 de Setembro
O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses anunciou hoje uma greve nacional para os dias 24 e 25 deste mês, contra a exaustão dos...
Boas práticas de trabalho
Postura
O conceito de Ergonomia aglutina duas palavras de etimologia Grega. “Ergo” – trabalho e “nomos” – regras. Traduzindo de uma...
Qual a relação?
Asma e exercício
Existe uma relação entre a asma brônquica e o exercício físico. Muitos doentes asmáticos desencadeiam sintomas de asma quando...
Quais as razões?
Perda de visão
A perda súbita de visão é sempre uma situação grave, a referenciar. Em primeiro lugar, interessa saber o seu grau de...
Segunda, 7 Setembro, 2026 - 00:00 View all dates

All scheduled dates:

  • Domingo, 7 Setembro, 2014 - 00:00 (ended)
  • Segunda, 7 Setembro, 2015 - 00:00 (ended)
  • Quarta, 7 Setembro, 2016 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 7 Setembro, 2017 - 00:00 (ended)
  • Sexta, 7 Setembro, 2018 - 00:00 (ended)
  • Sábado, 7 Setembro, 2019 - 00:00 (ended)
  • Segunda, 7 Setembro, 2020 - 00:00 (ended)
  • Terça, 7 Setembro, 2021 - 00:00 (ended)
  • Quarta, 7 Setembro, 2022 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 7 Setembro, 2023 - 00:00 (ended)
  • Sábado, 7 Setembro, 2024 - 00:00 (ended)
  • Domingo, 7 Setembro, 2025 - 00:00 (ended)
  • Segunda, 7 Setembro, 2026 - 00:00 
  • Terça, 7 Setembro, 2027 - 00:00 
  • Quinta, 7 Setembro, 2028 - 00:00 
  • Sexta, 7 Setembro, 2029 - 00:00 
  • Sábado, 7 Setembro, 2030 - 00:00 
  • Domingo, 7 Setembro, 2031 - 00:00 
  • Terça, 7 Setembro, 2032 - 00:00 
  • Quarta, 7 Setembro, 2033 - 00:00 
  • Quinta, 7 Setembro, 2034 - 00:00 
  • Sexta, 7 Setembro, 2035 - 00:00 
  • Domingo, 7 Setembro, 2036 - 00:00 
  • Segunda, 7 Setembro, 2037 - 00:00 
  • Terça, 7 Setembro, 2038 - 00:00 
  • Quarta, 7 Setembro, 2039 - 00:00 
  • Sexta, 7 Setembro, 2040 - 00:00 
  • Sábado, 7 Setembro, 2041 - 00:00 
  • Domingo, 7 Setembro, 2042 - 00:00 
  • Segunda, 7 Setembro, 2043 - 00:00 
  • Quarta, 7 Setembro, 2044 - 00:00 
  • Quinta, 7 Setembro, 2045 - 00:00 
  • Sexta, 7 Setembro, 2046 - 00:00 
  • Sábado, 7 Setembro, 2047 - 00:00 
  • Segunda, 7 Setembro, 2048 - 00:00 
  • Terça, 7 Setembro, 2049 - 00:00 
  • Quarta, 7 Setembro, 2050 - 00:00 
  • Quinta, 7 Setembro, 2051 - 00:00 
  • Sábado, 7 Setembro, 2052 - 00:00 
  • Domingo, 7 Setembro, 2053 - 00:00 
  • Segunda, 7 Setembro, 2054 - 00:00 
  • Terça, 7 Setembro, 2055 - 00:00 
  • Quinta, 7 Setembro, 2056 - 00:00 
  • Sexta, 7 Setembro, 2057 - 00:00 
  • Sábado, 7 Setembro, 2058 - 00:00 
  • Domingo, 7 Setembro, 2059 - 00:00 
  • Terça, 7 Setembro, 2060 - 00:00 
  • Quarta, 7 Setembro, 2061 - 00:00 
  • Quinta, 7 Setembro, 2062 - 00:00 
  • Sexta, 7 Setembro, 2063 - 00:00 
  • Domingo, 7 Setembro, 2064 - 00:00 
  • Segunda, 7 Setembro, 2065 - 00:00 
  • Terça, 7 Setembro, 2066 - 00:00 
  • Quarta, 7 Setembro, 2067 - 00:00 
  • Sexta, 7 Setembro, 2068 - 00:00 
  • Sábado, 7 Setembro, 2069 - 00:00 
  • Domingo, 7 Setembro, 2070 - 00:00 
  • Segunda, 7 Setembro, 2071 - 00:00 
  • Quarta, 7 Setembro, 2072 - 00:00 
  • Quinta, 7 Setembro, 2073 - 00:00 
  • Sexta, 7 Setembro, 2074 - 00:00 
  • Sábado, 7 Setembro, 2075 - 00:00 
  • Segunda, 7 Setembro, 2076 - 00:00 
  • Terça, 7 Setembro, 2077 - 00:00 
  • Quarta, 7 Setembro, 2078 - 00:00 
  • Quinta, 7 Setembro, 2079 - 00:00 
  • Sábado, 7 Setembro, 2080 - 00:00 
  • Domingo, 7 Setembro, 2081 - 00:00 
  • Segunda, 7 Setembro, 2082 - 00:00 
  • Terça, 7 Setembro, 2083 - 00:00 
  • Quinta, 7 Setembro, 2084 - 00:00 
  • Sexta, 7 Setembro, 2085 - 00:00 
  • Sábado, 7 Setembro, 2086 - 00:00 
  • Domingo, 7 Setembro, 2087 - 00:00 
  • Terça, 7 Setembro, 2088 - 00:00 
  • Quarta, 7 Setembro, 2089 - 00:00 
  • Quinta, 7 Setembro, 2090 - 00:00 
  • Sexta, 7 Setembro, 2091 - 00:00 
  • Domingo, 7 Setembro, 2092 - 00:00 
  • Segunda, 7 Setembro, 2093 - 00:00 
  • Terça, 7 Setembro, 2094 - 00:00 
  • Quarta, 7 Setembro, 2095 - 00:00 
  • Sexta, 7 Setembro, 2096 - 00:00 
  • Sábado, 7 Setembro, 2097 - 00:00 
  • Domingo, 7 Setembro, 2098 - 00:00 
  • Segunda, 7 Setembro, 2099 - 00:00 
  • Terça, 7 Setembro, 2100 - 00:00 
  • Quarta, 7 Setembro, 2101 - 00:00 
  • Quinta, 7 Setembro, 2102 - 00:00 
  • Sexta, 7 Setembro, 2103 - 00:00 
  • Domingo, 7 Setembro, 2104 - 00:00 
  • Segunda, 7 Setembro, 2105 - 00:00 
  • Terça, 7 Setembro, 2106 - 00:00 
  • Quarta, 7 Setembro, 2107 - 00:00 
  • Sexta, 7 Setembro, 2108 - 00:00 
  • Sábado, 7 Setembro, 2109 - 00:00 
  • Domingo, 7 Setembro, 2110 - 00:00 
  • Segunda, 7 Setembro, 2111 - 00:00 
  • Quarta, 7 Setembro, 2112 - 00:00 

A Distrofia Muscular de Duchenne afecta cerca de 250.000 pessoas em todo o mundo. A grande maioria dos pacientes com Duchenne é do sexo masculino e, supõe-se, que um em cada 3.500 recém-nascidos sofre da doença; muito poucas meninas sofrem desta doença rara.

Páginas