Dias Internacionais

Domingo, 10 Novembro, 2024 - 00:00 View all dates

All scheduled dates:

  • Sábado, 10 Novembro, 2018 - 00:00 (ended)
  • Domingo, 10 Novembro, 2019 - 00:00 (ended)
  • Terça, 10 Novembro, 2020 - 00:00 (ended)
  • Quarta, 10 Novembro, 2021 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 10 Novembro, 2022 - 00:00 (ended)
  • Sexta, 10 Novembro, 2023 - 00:00 (ended)
  • Domingo, 10 Novembro, 2024 - 00:00 
  • Segunda, 10 Novembro, 2025 - 00:00 
  • Terça, 10 Novembro, 2026 - 00:00 
  • Quarta, 10 Novembro, 2027 - 00:00 
  • Sexta, 10 Novembro, 2028 - 00:00 
  • Sábado, 10 Novembro, 2029 - 00:00 
  • Domingo, 10 Novembro, 2030 - 00:00 
  • Segunda, 10 Novembro, 2031 - 00:00 
  • Quarta, 10 Novembro, 2032 - 00:00 
  • Quinta, 10 Novembro, 2033 - 00:00 
  • Sexta, 10 Novembro, 2034 - 00:00 
  • Sábado, 10 Novembro, 2035 - 00:00 
  • Segunda, 10 Novembro, 2036 - 00:00 
  • Terça, 10 Novembro, 2037 - 00:00 
  • Quarta, 10 Novembro, 2038 - 00:00 
  • Quinta, 10 Novembro, 2039 - 00:00 
  • Sábado, 10 Novembro, 2040 - 00:00 
  • Domingo, 10 Novembro, 2041 - 00:00 
  • Segunda, 10 Novembro, 2042 - 00:00 
  • Terça, 10 Novembro, 2043 - 00:00 
  • Quinta, 10 Novembro, 2044 - 00:00 
  • Sexta, 10 Novembro, 2045 - 00:00 
  • Sábado, 10 Novembro, 2046 - 00:00 
  • Domingo, 10 Novembro, 2047 - 00:00 
  • Terça, 10 Novembro, 2048 - 00:00 
  • Quarta, 10 Novembro, 2049 - 00:00 
  • Quinta, 10 Novembro, 2050 - 00:00 
  • Sexta, 10 Novembro, 2051 - 00:00 
  • Domingo, 10 Novembro, 2052 - 00:00 
  • Segunda, 10 Novembro, 2053 - 00:00 
  • Terça, 10 Novembro, 2054 - 00:00 
  • Quarta, 10 Novembro, 2055 - 00:00 
  • Sexta, 10 Novembro, 2056 - 00:00 
  • Sábado, 10 Novembro, 2057 - 00:00 
  • Domingo, 10 Novembro, 2058 - 00:00 
  • Segunda, 10 Novembro, 2059 - 00:00 
  • Quarta, 10 Novembro, 2060 - 00:00 
  • Quinta, 10 Novembro, 2061 - 00:00 
  • Sexta, 10 Novembro, 2062 - 00:00 
  • Sábado, 10 Novembro, 2063 - 00:00 
  • Segunda, 10 Novembro, 2064 - 00:00 
  • Terça, 10 Novembro, 2065 - 00:00 
  • Quarta, 10 Novembro, 2066 - 00:00 
  • Quinta, 10 Novembro, 2067 - 00:00 
  • Sábado, 10 Novembro, 2068 - 00:00 
  • Domingo, 10 Novembro, 2069 - 00:00 
  • Segunda, 10 Novembro, 2070 - 00:00 
  • Terça, 10 Novembro, 2071 - 00:00 
  • Quinta, 10 Novembro, 2072 - 00:00 
  • Sexta, 10 Novembro, 2073 - 00:00 
  • Sábado, 10 Novembro, 2074 - 00:00 
  • Domingo, 10 Novembro, 2075 - 00:00 
  • Terça, 10 Novembro, 2076 - 00:00 
  • Quarta, 10 Novembro, 2077 - 00:00 
  • Quinta, 10 Novembro, 2078 - 00:00 
  • Sexta, 10 Novembro, 2079 - 00:00 
  • Domingo, 10 Novembro, 2080 - 00:00 
  • Segunda, 10 Novembro, 2081 - 00:00 
  • Terça, 10 Novembro, 2082 - 00:00 
  • Quarta, 10 Novembro, 2083 - 00:00 
  • Sexta, 10 Novembro, 2084 - 00:00 
  • Sábado, 10 Novembro, 2085 - 00:00 
  • Domingo, 10 Novembro, 2086 - 00:00 
  • Segunda, 10 Novembro, 2087 - 00:00 
  • Quarta, 10 Novembro, 2088 - 00:00 
  • Quinta, 10 Novembro, 2089 - 00:00 
  • Sexta, 10 Novembro, 2090 - 00:00 
  • Sábado, 10 Novembro, 2091 - 00:00 
  • Segunda, 10 Novembro, 2092 - 00:00 
  • Terça, 10 Novembro, 2093 - 00:00 
  • Quarta, 10 Novembro, 2094 - 00:00 
  • Quinta, 10 Novembro, 2095 - 00:00 
  • Sábado, 10 Novembro, 2096 - 00:00 
  • Domingo, 10 Novembro, 2097 - 00:00 
  • Segunda, 10 Novembro, 2098 - 00:00 
  • Terça, 10 Novembro, 2099 - 00:00 
  • Quarta, 10 Novembro, 2100 - 00:00 
  • Quinta, 10 Novembro, 2101 - 00:00 
  • Sexta, 10 Novembro, 2102 - 00:00 
  • Sábado, 10 Novembro, 2103 - 00:00 
  • Segunda, 10 Novembro, 2104 - 00:00 
  • Terça, 10 Novembro, 2105 - 00:00 
  • Quarta, 10 Novembro, 2106 - 00:00 
  • Quinta, 10 Novembro, 2107 - 00:00 
  • Sábado, 10 Novembro, 2108 - 00:00 
  • Domingo, 10 Novembro, 2109 - 00:00 
  • Segunda, 10 Novembro, 2110 - 00:00 
  • Terça, 10 Novembro, 2111 - 00:00 
  • Quinta, 10 Novembro, 2112 - 00:00 
  • Sexta, 10 Novembro, 2113 - 00:00 
  • Sábado, 10 Novembro, 2114 - 00:00 
  • Domingo, 10 Novembro, 2115 - 00:00 
  • Terça, 10 Novembro, 2116 - 00:00 
Terça, 12 Novembro, 2024 - 00:00 View all dates

All scheduled dates:

  • Terça, 12 Novembro, 2013 - 00:00 (ended)
  • Quarta, 12 Novembro, 2014 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 12 Novembro, 2015 - 00:00 (ended)
  • Sábado, 12 Novembro, 2016 - 00:00 (ended)
  • Domingo, 12 Novembro, 2017 - 00:00 (ended)
  • Segunda, 12 Novembro, 2018 - 00:00 (ended)
  • Terça, 12 Novembro, 2019 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 12 Novembro, 2020 - 00:00 (ended)
  • Sexta, 12 Novembro, 2021 - 00:00 (ended)
  • Sábado, 12 Novembro, 2022 - 00:00 (ended)
  • Domingo, 12 Novembro, 2023 - 00:00 (ended)
  • Terça, 12 Novembro, 2024 - 00:00 
  • Quarta, 12 Novembro, 2025 - 00:00 
  • Quinta, 12 Novembro, 2026 - 00:00 
  • Sexta, 12 Novembro, 2027 - 00:00 
  • Domingo, 12 Novembro, 2028 - 00:00 
  • Segunda, 12 Novembro, 2029 - 00:00 
  • Terça, 12 Novembro, 2030 - 00:00 
  • Quarta, 12 Novembro, 2031 - 00:00 
  • Sexta, 12 Novembro, 2032 - 00:00 
  • Sábado, 12 Novembro, 2033 - 00:00 
  • Domingo, 12 Novembro, 2034 - 00:00 
  • Segunda, 12 Novembro, 2035 - 00:00 
  • Quarta, 12 Novembro, 2036 - 00:00 
  • Quinta, 12 Novembro, 2037 - 00:00 
  • Sexta, 12 Novembro, 2038 - 00:00 
  • Sábado, 12 Novembro, 2039 - 00:00 
  • Segunda, 12 Novembro, 2040 - 00:00 
  • Terça, 12 Novembro, 2041 - 00:00 
  • Quarta, 12 Novembro, 2042 - 00:00 
  • Quinta, 12 Novembro, 2043 - 00:00 
  • Sábado, 12 Novembro, 2044 - 00:00 
  • Domingo, 12 Novembro, 2045 - 00:00 
  • Segunda, 12 Novembro, 2046 - 00:00 
  • Terça, 12 Novembro, 2047 - 00:00 
  • Quinta, 12 Novembro, 2048 - 00:00 
  • Sexta, 12 Novembro, 2049 - 00:00 
  • Sábado, 12 Novembro, 2050 - 00:00 
  • Domingo, 12 Novembro, 2051 - 00:00 
  • Terça, 12 Novembro, 2052 - 00:00 
  • Quarta, 12 Novembro, 2053 - 00:00 
  • Quinta, 12 Novembro, 2054 - 00:00 
  • Sexta, 12 Novembro, 2055 - 00:00 
  • Domingo, 12 Novembro, 2056 - 00:00 
  • Segunda, 12 Novembro, 2057 - 00:00 
  • Terça, 12 Novembro, 2058 - 00:00 
  • Quarta, 12 Novembro, 2059 - 00:00 
  • Sexta, 12 Novembro, 2060 - 00:00 
  • Sábado, 12 Novembro, 2061 - 00:00 
  • Domingo, 12 Novembro, 2062 - 00:00 
  • Segunda, 12 Novembro, 2063 - 00:00 
  • Quarta, 12 Novembro, 2064 - 00:00 
  • Quinta, 12 Novembro, 2065 - 00:00 
  • Sexta, 12 Novembro, 2066 - 00:00 
  • Sábado, 12 Novembro, 2067 - 00:00 
  • Segunda, 12 Novembro, 2068 - 00:00 
  • Terça, 12 Novembro, 2069 - 00:00 
  • Quarta, 12 Novembro, 2070 - 00:00 
  • Quinta, 12 Novembro, 2071 - 00:00 
  • Sábado, 12 Novembro, 2072 - 00:00 
  • Domingo, 12 Novembro, 2073 - 00:00 
  • Segunda, 12 Novembro, 2074 - 00:00 
  • Terça, 12 Novembro, 2075 - 00:00 
  • Quinta, 12 Novembro, 2076 - 00:00 
  • Sexta, 12 Novembro, 2077 - 00:00 
  • Sábado, 12 Novembro, 2078 - 00:00 
  • Domingo, 12 Novembro, 2079 - 00:00 
  • Terça, 12 Novembro, 2080 - 00:00 
  • Quarta, 12 Novembro, 2081 - 00:00 
  • Quinta, 12 Novembro, 2082 - 00:00 
  • Sexta, 12 Novembro, 2083 - 00:00 
  • Domingo, 12 Novembro, 2084 - 00:00 
  • Segunda, 12 Novembro, 2085 - 00:00 
  • Terça, 12 Novembro, 2086 - 00:00 
  • Quarta, 12 Novembro, 2087 - 00:00 
  • Sexta, 12 Novembro, 2088 - 00:00 
  • Sábado, 12 Novembro, 2089 - 00:00 
  • Domingo, 12 Novembro, 2090 - 00:00 
  • Segunda, 12 Novembro, 2091 - 00:00 
  • Quarta, 12 Novembro, 2092 - 00:00 
  • Quinta, 12 Novembro, 2093 - 00:00 
  • Sexta, 12 Novembro, 2094 - 00:00 
  • Sábado, 12 Novembro, 2095 - 00:00 
  • Segunda, 12 Novembro, 2096 - 00:00 
  • Terça, 12 Novembro, 2097 - 00:00 
  • Quarta, 12 Novembro, 2098 - 00:00 
  • Quinta, 12 Novembro, 2099 - 00:00 
  • Sexta, 12 Novembro, 2100 - 00:00 
  • Sábado, 12 Novembro, 2101 - 00:00 
  • Domingo, 12 Novembro, 2102 - 00:00 
  • Segunda, 12 Novembro, 2103 - 00:00 
  • Quarta, 12 Novembro, 2104 - 00:00 
  • Quinta, 12 Novembro, 2105 - 00:00 
  • Sexta, 12 Novembro, 2106 - 00:00 
  • Sábado, 12 Novembro, 2107 - 00:00 
  • Segunda, 12 Novembro, 2108 - 00:00 
  • Terça, 12 Novembro, 2109 - 00:00 
  • Quarta, 12 Novembro, 2110 - 00:00 
  • Quinta, 12 Novembro, 2111 - 00:00 

Devido ao grande número de pessoas infectadas nos países em desenvolvimento, a comunidade global de saúde declarou que o 12 de novembro é o Dia Mundial da Pneumonia, um dia dedicado ao combate à doença.

Quarta, 13 Novembro, 2024 - 00:00 View all dates

All scheduled dates:

  • Quinta, 13 Novembro, 2014 - 00:00 (ended)
  • Sexta, 13 Novembro, 2015 - 00:00 (ended)
  • Domingo, 13 Novembro, 2016 - 00:00 (ended)
  • Segunda, 13 Novembro, 2017 - 00:00 (ended)
  • Terça, 13 Novembro, 2018 - 00:00 (ended)
  • Quarta, 13 Novembro, 2019 - 00:00 (ended)
  • Sexta, 13 Novembro, 2020 - 00:00 (ended)
  • Sábado, 13 Novembro, 2021 - 00:00 (ended)
  • Domingo, 13 Novembro, 2022 - 00:00 (ended)
  • Segunda, 13 Novembro, 2023 - 00:00 (ended)
  • Quarta, 13 Novembro, 2024 - 00:00 
  • Quinta, 13 Novembro, 2025 - 00:00 
  • Sexta, 13 Novembro, 2026 - 00:00 
  • Sábado, 13 Novembro, 2027 - 00:00 
  • Segunda, 13 Novembro, 2028 - 00:00 
  • Terça, 13 Novembro, 2029 - 00:00 
  • Quarta, 13 Novembro, 2030 - 00:00 
  • Quinta, 13 Novembro, 2031 - 00:00 
  • Sábado, 13 Novembro, 2032 - 00:00 
  • Domingo, 13 Novembro, 2033 - 00:00 
  • Segunda, 13 Novembro, 2034 - 00:00 
  • Terça, 13 Novembro, 2035 - 00:00 
  • Quinta, 13 Novembro, 2036 - 00:00 
  • Sexta, 13 Novembro, 2037 - 00:00 
  • Sábado, 13 Novembro, 2038 - 00:00 
  • Domingo, 13 Novembro, 2039 - 00:00 
  • Terça, 13 Novembro, 2040 - 00:00 
  • Quarta, 13 Novembro, 2041 - 00:00 
  • Quinta, 13 Novembro, 2042 - 00:00 
  • Sexta, 13 Novembro, 2043 - 00:00 
  • Domingo, 13 Novembro, 2044 - 00:00 
  • Segunda, 13 Novembro, 2045 - 00:00 
  • Terça, 13 Novembro, 2046 - 00:00 
  • Quarta, 13 Novembro, 2047 - 00:00 
  • Sexta, 13 Novembro, 2048 - 00:00 
  • Sábado, 13 Novembro, 2049 - 00:00 
  • Domingo, 13 Novembro, 2050 - 00:00 
  • Segunda, 13 Novembro, 2051 - 00:00 
  • Quarta, 13 Novembro, 2052 - 00:00 
  • Quinta, 13 Novembro, 2053 - 00:00 
  • Sexta, 13 Novembro, 2054 - 00:00 
  • Sábado, 13 Novembro, 2055 - 00:00 
  • Segunda, 13 Novembro, 2056 - 00:00 
  • Terça, 13 Novembro, 2057 - 00:00 
  • Quarta, 13 Novembro, 2058 - 00:00 
  • Quinta, 13 Novembro, 2059 - 00:00 
  • Sábado, 13 Novembro, 2060 - 00:00 
  • Domingo, 13 Novembro, 2061 - 00:00 
  • Segunda, 13 Novembro, 2062 - 00:00 
  • Terça, 13 Novembro, 2063 - 00:00 
  • Quinta, 13 Novembro, 2064 - 00:00 
  • Sexta, 13 Novembro, 2065 - 00:00 
  • Sábado, 13 Novembro, 2066 - 00:00 
  • Domingo, 13 Novembro, 2067 - 00:00 
  • Terça, 13 Novembro, 2068 - 00:00 
  • Quarta, 13 Novembro, 2069 - 00:00 
  • Quinta, 13 Novembro, 2070 - 00:00 
  • Sexta, 13 Novembro, 2071 - 00:00 
  • Domingo, 13 Novembro, 2072 - 00:00 
  • Segunda, 13 Novembro, 2073 - 00:00 
  • Terça, 13 Novembro, 2074 - 00:00 
  • Quarta, 13 Novembro, 2075 - 00:00 
  • Sexta, 13 Novembro, 2076 - 00:00 
  • Sábado, 13 Novembro, 2077 - 00:00 
  • Domingo, 13 Novembro, 2078 - 00:00 
  • Segunda, 13 Novembro, 2079 - 00:00 
  • Quarta, 13 Novembro, 2080 - 00:00 
  • Quinta, 13 Novembro, 2081 - 00:00 
  • Sexta, 13 Novembro, 2082 - 00:00 
  • Sábado, 13 Novembro, 2083 - 00:00 
  • Segunda, 13 Novembro, 2084 - 00:00 
  • Terça, 13 Novembro, 2085 - 00:00 
  • Quarta, 13 Novembro, 2086 - 00:00 
  • Quinta, 13 Novembro, 2087 - 00:00 
  • Sábado, 13 Novembro, 2088 - 00:00 
  • Domingo, 13 Novembro, 2089 - 00:00 
  • Segunda, 13 Novembro, 2090 - 00:00 
  • Terça, 13 Novembro, 2091 - 00:00 
  • Quinta, 13 Novembro, 2092 - 00:00 
  • Sexta, 13 Novembro, 2093 - 00:00 
  • Sábado, 13 Novembro, 2094 - 00:00 
  • Domingo, 13 Novembro, 2095 - 00:00 
  • Terça, 13 Novembro, 2096 - 00:00 
  • Quarta, 13 Novembro, 2097 - 00:00 
  • Quinta, 13 Novembro, 2098 - 00:00 
  • Sexta, 13 Novembro, 2099 - 00:00 
  • Sábado, 13 Novembro, 2100 - 00:00 
  • Domingo, 13 Novembro, 2101 - 00:00 
  • Segunda, 13 Novembro, 2102 - 00:00 
  • Terça, 13 Novembro, 2103 - 00:00 
  • Quinta, 13 Novembro, 2104 - 00:00 
  • Sexta, 13 Novembro, 2105 - 00:00 
  • Sábado, 13 Novembro, 2106 - 00:00 
  • Domingo, 13 Novembro, 2107 - 00:00 
  • Terça, 13 Novembro, 2108 - 00:00 
  • Quarta, 13 Novembro, 2109 - 00:00 
  • Quinta, 13 Novembro, 2110 - 00:00 
  • Sexta, 13 Novembro, 2111 - 00:00 
  • Domingo, 13 Novembro, 2112 - 00:00 

Assinalado a 13 de Novembro, pela primeira vez, o Dia Mundial do Cancro do Pâncreas, é resultado da iniciativa de associações de doentes nacionais e internacionais que prestam apoio a doentes com cancro do pâncreas e familiares.

Quinta, 14 Novembro, 2024 - 00:00 View all dates

All scheduled dates:

  • Quinta, 14 Novembro, 2013 - 00:00 (ended)
  • Sexta, 14 Novembro, 2014 - 00:00 (ended)
  • Sábado, 14 Novembro, 2015 - 00:00 (ended)
  • Segunda, 14 Novembro, 2016 - 00:00 (ended)
  • Terça, 14 Novembro, 2017 - 00:00 (ended)
  • Quarta, 14 Novembro, 2018 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 14 Novembro, 2019 - 00:00 (ended)
  • Sábado, 14 Novembro, 2020 - 00:00 (ended)
  • Domingo, 14 Novembro, 2021 - 00:00 (ended)
  • Segunda, 14 Novembro, 2022 - 00:00 (ended)
  • Terça, 14 Novembro, 2023 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 14 Novembro, 2024 - 00:00 
  • Sexta, 14 Novembro, 2025 - 00:00 
  • Sábado, 14 Novembro, 2026 - 00:00 
  • Domingo, 14 Novembro, 2027 - 00:00 
  • Terça, 14 Novembro, 2028 - 00:00 
  • Quarta, 14 Novembro, 2029 - 00:00 
  • Quinta, 14 Novembro, 2030 - 00:00 
  • Sexta, 14 Novembro, 2031 - 00:00 
  • Domingo, 14 Novembro, 2032 - 00:00 
  • Segunda, 14 Novembro, 2033 - 00:00 
  • Terça, 14 Novembro, 2034 - 00:00 
  • Quarta, 14 Novembro, 2035 - 00:00 
  • Sexta, 14 Novembro, 2036 - 00:00 
  • Sábado, 14 Novembro, 2037 - 00:00 
  • Domingo, 14 Novembro, 2038 - 00:00 
  • Segunda, 14 Novembro, 2039 - 00:00 
  • Quarta, 14 Novembro, 2040 - 00:00 
  • Quinta, 14 Novembro, 2041 - 00:00 
  • Sexta, 14 Novembro, 2042 - 00:00 
  • Sábado, 14 Novembro, 2043 - 00:00 
  • Segunda, 14 Novembro, 2044 - 00:00 
  • Terça, 14 Novembro, 2045 - 00:00 
  • Quarta, 14 Novembro, 2046 - 00:00 
  • Quinta, 14 Novembro, 2047 - 00:00 
  • Sábado, 14 Novembro, 2048 - 00:00 
  • Domingo, 14 Novembro, 2049 - 00:00 
  • Segunda, 14 Novembro, 2050 - 00:00 
  • Terça, 14 Novembro, 2051 - 00:00 
  • Quinta, 14 Novembro, 2052 - 00:00 
  • Sexta, 14 Novembro, 2053 - 00:00 
  • Sábado, 14 Novembro, 2054 - 00:00 
  • Domingo, 14 Novembro, 2055 - 00:00 
  • Terça, 14 Novembro, 2056 - 00:00 
  • Quarta, 14 Novembro, 2057 - 00:00 
  • Quinta, 14 Novembro, 2058 - 00:00 
  • Sexta, 14 Novembro, 2059 - 00:00 
  • Domingo, 14 Novembro, 2060 - 00:00 
  • Segunda, 14 Novembro, 2061 - 00:00 
  • Terça, 14 Novembro, 2062 - 00:00 
  • Quarta, 14 Novembro, 2063 - 00:00 
  • Sexta, 14 Novembro, 2064 - 00:00 
  • Sábado, 14 Novembro, 2065 - 00:00 
  • Domingo, 14 Novembro, 2066 - 00:00 
  • Segunda, 14 Novembro, 2067 - 00:00 
  • Quarta, 14 Novembro, 2068 - 00:00 
  • Quinta, 14 Novembro, 2069 - 00:00 
  • Sexta, 14 Novembro, 2070 - 00:00 
  • Sábado, 14 Novembro, 2071 - 00:00 
  • Segunda, 14 Novembro, 2072 - 00:00 
  • Terça, 14 Novembro, 2073 - 00:00 
  • Quarta, 14 Novembro, 2074 - 00:00 
  • Quinta, 14 Novembro, 2075 - 00:00 
  • Sábado, 14 Novembro, 2076 - 00:00 
  • Domingo, 14 Novembro, 2077 - 00:00 
  • Segunda, 14 Novembro, 2078 - 00:00 
  • Terça, 14 Novembro, 2079 - 00:00 
  • Quinta, 14 Novembro, 2080 - 00:00 
  • Sexta, 14 Novembro, 2081 - 00:00 
  • Sábado, 14 Novembro, 2082 - 00:00 
  • Domingo, 14 Novembro, 2083 - 00:00 
  • Terça, 14 Novembro, 2084 - 00:00 
  • Quarta, 14 Novembro, 2085 - 00:00 
  • Quinta, 14 Novembro, 2086 - 00:00 
  • Sexta, 14 Novembro, 2087 - 00:00 
  • Domingo, 14 Novembro, 2088 - 00:00 
  • Segunda, 14 Novembro, 2089 - 00:00 
  • Terça, 14 Novembro, 2090 - 00:00 
  • Quarta, 14 Novembro, 2091 - 00:00 
  • Sexta, 14 Novembro, 2092 - 00:00 
  • Sábado, 14 Novembro, 2093 - 00:00 
  • Domingo, 14 Novembro, 2094 - 00:00 
  • Segunda, 14 Novembro, 2095 - 00:00 
  • Quarta, 14 Novembro, 2096 - 00:00 
  • Quinta, 14 Novembro, 2097 - 00:00 
  • Sexta, 14 Novembro, 2098 - 00:00 
  • Sábado, 14 Novembro, 2099 - 00:00 
  • Domingo, 14 Novembro, 2100 - 00:00 
  • Segunda, 14 Novembro, 2101 - 00:00 
  • Terça, 14 Novembro, 2102 - 00:00 
  • Quarta, 14 Novembro, 2103 - 00:00 
  • Sexta, 14 Novembro, 2104 - 00:00 
  • Sábado, 14 Novembro, 2105 - 00:00 
  • Domingo, 14 Novembro, 2106 - 00:00 
  • Segunda, 14 Novembro, 2107 - 00:00 
  • Quarta, 14 Novembro, 2108 - 00:00 
  • Quinta, 14 Novembro, 2109 - 00:00 
  • Sexta, 14 Novembro, 2110 - 00:00 
  • Sábado, 14 Novembro, 2111 - 00:00 

O Dia Mundial da Diabetes integra uma campanha global que apresenta anualmente um tema escolhido pela Federação Internacional de Diabetes, tendo por objectivo focar os diferentes aspectos da comunidade internacional da diabetes.

Sexta, 15 Novembro, 2024 - 00:00 View all dates

All scheduled dates:

  • Sexta, 15 Novembro, 2013 - 00:00 (ended)
  • Sábado, 15 Novembro, 2014 - 00:00 (ended)
  • Domingo, 15 Novembro, 2015 - 00:00 (ended)
  • Terça, 15 Novembro, 2016 - 00:00 (ended)
  • Quarta, 15 Novembro, 2017 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 15 Novembro, 2018 - 00:00 (ended)
  • Sexta, 15 Novembro, 2019 - 00:00 (ended)
  • Domingo, 15 Novembro, 2020 - 00:00 (ended)
  • Segunda, 15 Novembro, 2021 - 00:00 (ended)
  • Terça, 15 Novembro, 2022 - 00:00 (ended)
  • Quarta, 15 Novembro, 2023 - 00:00 (ended)
  • Sexta, 15 Novembro, 2024 - 00:00 
  • Sábado, 15 Novembro, 2025 - 00:00 
  • Domingo, 15 Novembro, 2026 - 00:00 
  • Segunda, 15 Novembro, 2027 - 00:00 
  • Quarta, 15 Novembro, 2028 - 00:00 
  • Quinta, 15 Novembro, 2029 - 00:00 
  • Sexta, 15 Novembro, 2030 - 00:00 
  • Sábado, 15 Novembro, 2031 - 00:00 
  • Segunda, 15 Novembro, 2032 - 00:00 
  • Terça, 15 Novembro, 2033 - 00:00 
  • Quarta, 15 Novembro, 2034 - 00:00 
  • Quinta, 15 Novembro, 2035 - 00:00 
  • Sábado, 15 Novembro, 2036 - 00:00 
  • Domingo, 15 Novembro, 2037 - 00:00 
  • Segunda, 15 Novembro, 2038 - 00:00 
  • Terça, 15 Novembro, 2039 - 00:00 
  • Quinta, 15 Novembro, 2040 - 00:00 
  • Sexta, 15 Novembro, 2041 - 00:00 
  • Sábado, 15 Novembro, 2042 - 00:00 
  • Domingo, 15 Novembro, 2043 - 00:00 
  • Terça, 15 Novembro, 2044 - 00:00 
  • Quarta, 15 Novembro, 2045 - 00:00 
  • Quinta, 15 Novembro, 2046 - 00:00 
  • Sexta, 15 Novembro, 2047 - 00:00 
  • Domingo, 15 Novembro, 2048 - 00:00 
  • Segunda, 15 Novembro, 2049 - 00:00 
  • Terça, 15 Novembro, 2050 - 00:00 
  • Quarta, 15 Novembro, 2051 - 00:00 
  • Sexta, 15 Novembro, 2052 - 00:00 
  • Sábado, 15 Novembro, 2053 - 00:00 
  • Domingo, 15 Novembro, 2054 - 00:00 
  • Segunda, 15 Novembro, 2055 - 00:00 
  • Quarta, 15 Novembro, 2056 - 00:00 
  • Quinta, 15 Novembro, 2057 - 00:00 
  • Sexta, 15 Novembro, 2058 - 00:00 
  • Sábado, 15 Novembro, 2059 - 00:00 
  • Segunda, 15 Novembro, 2060 - 00:00 
  • Terça, 15 Novembro, 2061 - 00:00 
  • Quarta, 15 Novembro, 2062 - 00:00 
  • Quinta, 15 Novembro, 2063 - 00:00 
  • Sábado, 15 Novembro, 2064 - 00:00 
  • Domingo, 15 Novembro, 2065 - 00:00 
  • Segunda, 15 Novembro, 2066 - 00:00 
  • Terça, 15 Novembro, 2067 - 00:00 
  • Quinta, 15 Novembro, 2068 - 00:00 
  • Sexta, 15 Novembro, 2069 - 00:00 
  • Sábado, 15 Novembro, 2070 - 00:00 
  • Domingo, 15 Novembro, 2071 - 00:00 
  • Terça, 15 Novembro, 2072 - 00:00 
  • Quarta, 15 Novembro, 2073 - 00:00 
  • Quinta, 15 Novembro, 2074 - 00:00 
  • Sexta, 15 Novembro, 2075 - 00:00 
  • Domingo, 15 Novembro, 2076 - 00:00 
  • Segunda, 15 Novembro, 2077 - 00:00 
  • Terça, 15 Novembro, 2078 - 00:00 
  • Quarta, 15 Novembro, 2079 - 00:00 
  • Sexta, 15 Novembro, 2080 - 00:00 
  • Sábado, 15 Novembro, 2081 - 00:00 
  • Domingo, 15 Novembro, 2082 - 00:00 
  • Segunda, 15 Novembro, 2083 - 00:00 
  • Quarta, 15 Novembro, 2084 - 00:00 
  • Quinta, 15 Novembro, 2085 - 00:00 
  • Sexta, 15 Novembro, 2086 - 00:00 
  • Sábado, 15 Novembro, 2087 - 00:00 
  • Segunda, 15 Novembro, 2088 - 00:00 
  • Terça, 15 Novembro, 2089 - 00:00 
  • Quarta, 15 Novembro, 2090 - 00:00 
  • Quinta, 15 Novembro, 2091 - 00:00 
  • Sábado, 15 Novembro, 2092 - 00:00 
  • Domingo, 15 Novembro, 2093 - 00:00 
  • Segunda, 15 Novembro, 2094 - 00:00 
  • Terça, 15 Novembro, 2095 - 00:00 
  • Quinta, 15 Novembro, 2096 - 00:00 
  • Sexta, 15 Novembro, 2097 - 00:00 
  • Sábado, 15 Novembro, 2098 - 00:00 
  • Domingo, 15 Novembro, 2099 - 00:00 
  • Segunda, 15 Novembro, 2100 - 00:00 
  • Terça, 15 Novembro, 2101 - 00:00 
  • Quarta, 15 Novembro, 2102 - 00:00 
  • Quinta, 15 Novembro, 2103 - 00:00 
  • Sábado, 15 Novembro, 2104 - 00:00 
  • Domingo, 15 Novembro, 2105 - 00:00 
  • Segunda, 15 Novembro, 2106 - 00:00 
  • Terça, 15 Novembro, 2107 - 00:00 
  • Quinta, 15 Novembro, 2108 - 00:00 
  • Sexta, 15 Novembro, 2109 - 00:00 
  • Sábado, 15 Novembro, 2110 - 00:00 
  • Domingo, 15 Novembro, 2111 - 00:00 

A Língua Gestual Portuguesa foi reconhecida na Constituição, em 1997, como uma das línguas oficiais de Portugal. Foi o sexto país do Mundo a fazê-lo.

Sábado, 16 Novembro, 2024 - 00:00 View all dates

All scheduled dates:

  • Sábado, 16 Novembro, 2013 - 00:00 (ended)
  • Domingo, 16 Novembro, 2014 - 00:00 (ended)
  • Segunda, 16 Novembro, 2015 - 00:00 (ended)
  • Quarta, 16 Novembro, 2016 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 16 Novembro, 2017 - 00:00 (ended)
  • Sexta, 16 Novembro, 2018 - 00:00 (ended)
  • Sábado, 16 Novembro, 2019 - 00:00 (ended)
  • Segunda, 16 Novembro, 2020 - 00:00 (ended)
  • Terça, 16 Novembro, 2021 - 00:00 (ended)
  • Quarta, 16 Novembro, 2022 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 16 Novembro, 2023 - 00:00 (ended)
  • Sábado, 16 Novembro, 2024 - 00:00 
  • Domingo, 16 Novembro, 2025 - 00:00 
  • Segunda, 16 Novembro, 2026 - 00:00 
