Dias Internacionais

Terça, 18 Fevereiro, 2025 - 00:00 View all dates

All scheduled dates:

  • Terça, 18 Fevereiro, 2014 - 00:00 (ended)
  • Quarta, 18 Fevereiro, 2015 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 18 Fevereiro, 2016 - 00:00 (ended)
  • Sábado, 18 Fevereiro, 2017 - 00:00 (ended)
  • Domingo, 18 Fevereiro, 2018 - 00:00 (ended)
  • Segunda, 18 Fevereiro, 2019 - 00:00 (ended)
  • Terça, 18 Fevereiro, 2020 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 18 Fevereiro, 2021 - 00:00 (ended)
  • Sexta, 18 Fevereiro, 2022 - 00:00 (ended)
  • Sábado, 18 Fevereiro, 2023 - 00:00 (ended)
  • Domingo, 18 Fevereiro, 2024 - 00:00 (ended)
  • Terça, 18 Fevereiro, 2025 - 00:00 
  • Quarta, 18 Fevereiro, 2026 - 00:00 
  • Quinta, 18 Fevereiro, 2027 - 00:00 
  • Sexta, 18 Fevereiro, 2028 - 00:00 
  • Domingo, 18 Fevereiro, 2029 - 00:00 
  • Segunda, 18 Fevereiro, 2030 - 00:00 
  • Terça, 18 Fevereiro, 2031 - 00:00 
  • Quarta, 18 Fevereiro, 2032 - 00:00 
  • Sexta, 18 Fevereiro, 2033 - 00:00 
  • Sábado, 18 Fevereiro, 2034 - 00:00 
  • Domingo, 18 Fevereiro, 2035 - 00:00 
  • Segunda, 18 Fevereiro, 2036 - 00:00 
  • Quarta, 18 Fevereiro, 2037 - 00:00 
  • Quinta, 18 Fevereiro, 2038 - 00:00 
  • Sexta, 18 Fevereiro, 2039 - 00:00 
  • Sábado, 18 Fevereiro, 2040 - 00:00 
  • Segunda, 18 Fevereiro, 2041 - 00:00 
  • Terça, 18 Fevereiro, 2042 - 00:00 
  • Quarta, 18 Fevereiro, 2043 - 00:00 
  • Quinta, 18 Fevereiro, 2044 - 00:00 
  • Sábado, 18 Fevereiro, 2045 - 00:00 
  • Domingo, 18 Fevereiro, 2046 - 00:00 
  • Segunda, 18 Fevereiro, 2047 - 00:00 
  • Terça, 18 Fevereiro, 2048 - 00:00 
  • Quinta, 18 Fevereiro, 2049 - 00:00 
  • Sexta, 18 Fevereiro, 2050 - 00:00 
  • Sábado, 18 Fevereiro, 2051 - 00:00 
  • Domingo, 18 Fevereiro, 2052 - 00:00 
  • Terça, 18 Fevereiro, 2053 - 00:00 
  • Quarta, 18 Fevereiro, 2054 - 00:00 
  • Quinta, 18 Fevereiro, 2055 - 00:00 
  • Sexta, 18 Fevereiro, 2056 - 00:00 
  • Domingo, 18 Fevereiro, 2057 - 00:00 
  • Segunda, 18 Fevereiro, 2058 - 00:00 
  • Terça, 18 Fevereiro, 2059 - 00:00 
  • Quarta, 18 Fevereiro, 2060 - 00:00 
  • Sexta, 18 Fevereiro, 2061 - 00:00 
  • Sábado, 18 Fevereiro, 2062 - 00:00 
  • Domingo, 18 Fevereiro, 2063 - 00:00 
  • Segunda, 18 Fevereiro, 2064 - 00:00 
  • Quarta, 18 Fevereiro, 2065 - 00:00 
  • Quinta, 18 Fevereiro, 2066 - 00:00 
  • Sexta, 18 Fevereiro, 2067 - 00:00 
  • Sábado, 18 Fevereiro, 2068 - 00:00 
  • Segunda, 18 Fevereiro, 2069 - 00:00 
  • Terça, 18 Fevereiro, 2070 - 00:00 
  • Quarta, 18 Fevereiro, 2071 - 00:00 
  • Quinta, 18 Fevereiro, 2072 - 00:00 
  • Sábado, 18 Fevereiro, 2073 - 00:00 
  • Domingo, 18 Fevereiro, 2074 - 00:00 
  • Segunda, 18 Fevereiro, 2075 - 00:00 
  • Terça, 18 Fevereiro, 2076 - 00:00 
  • Quinta, 18 Fevereiro, 2077 - 00:00 
  • Sexta, 18 Fevereiro, 2078 - 00:00 
  • Sábado, 18 Fevereiro, 2079 - 00:00 
  • Domingo, 18 Fevereiro, 2080 - 00:00 
  • Terça, 18 Fevereiro, 2081 - 00:00 
  • Quarta, 18 Fevereiro, 2082 - 00:00 
  • Quinta, 18 Fevereiro, 2083 - 00:00 
  • Sexta, 18 Fevereiro, 2084 - 00:00 
  • Domingo, 18 Fevereiro, 2085 - 00:00 
  • Segunda, 18 Fevereiro, 2086 - 00:00 
  • Terça, 18 Fevereiro, 2087 - 00:00 
  • Quarta, 18 Fevereiro, 2088 - 00:00 
  • Sexta, 18 Fevereiro, 2089 - 00:00 
  • Sábado, 18 Fevereiro, 2090 - 00:00 
  • Domingo, 18 Fevereiro, 2091 - 00:00 
  • Segunda, 18 Fevereiro, 2092 - 00:00 
  • Quarta, 18 Fevereiro, 2093 - 00:00 
  • Quinta, 18 Fevereiro, 2094 - 00:00 
  • Sexta, 18 Fevereiro, 2095 - 00:00 
  • Sábado, 18 Fevereiro, 2096 - 00:00 
  • Segunda, 18 Fevereiro, 2097 - 00:00 
  • Terça, 18 Fevereiro, 2098 - 00:00 
  • Quarta, 18 Fevereiro, 2099 - 00:00 
  • Quinta, 18 Fevereiro, 2100 - 00:00 
  • Sexta, 18 Fevereiro, 2101 - 00:00 
  • Sábado, 18 Fevereiro, 2102 - 00:00 
  • Domingo, 18 Fevereiro, 2103 - 00:00 
  • Segunda, 18 Fevereiro, 2104 - 00:00 
  • Quarta, 18 Fevereiro, 2105 - 00:00 
  • Quinta, 18 Fevereiro, 2106 - 00:00 
  • Sexta, 18 Fevereiro, 2107 - 00:00 
  • Sábado, 18 Fevereiro, 2108 - 00:00 
  • Segunda, 18 Fevereiro, 2109 - 00:00 
  • Terça, 18 Fevereiro, 2110 - 00:00 
  • Quarta, 18 Fevereiro, 2111 - 00:00 
  • Quinta, 18 Fevereiro, 2112 - 00:00 
Segunda, 3 Março, 2025 - 00:00 View all dates

All scheduled dates:

  • Sábado, 3 Março, 2018 - 00:00 (ended)
  • Domingo, 3 Março, 2019 - 00:00 (ended)
  • Terça, 3 Março, 2020 - 00:00 (ended)
  • Quarta, 3 Março, 2021 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 3 Março, 2022 - 00:00 (ended)
  • Sexta, 3 Março, 2023 - 00:00 (ended)
  • Domingo, 3 Março, 2024 - 00:00 (ended)
  • Segunda, 3 Março, 2025 - 00:00 
  • Terça, 3 Março, 2026 - 00:00 
  • Quarta, 3 Março, 2027 - 00:00 
  • Sexta, 3 Março, 2028 - 00:00 
  • Sábado, 3 Março, 2029 - 00:00 
  • Domingo, 3 Março, 2030 - 00:00 
  • Segunda, 3 Março, 2031 - 00:00 
  • Quarta, 3 Março, 2032 - 00:00 
  • Quinta, 3 Março, 2033 - 00:00 
  • Sexta, 3 Março, 2034 - 00:00 
  • Sábado, 3 Março, 2035 - 00:00 
  • Segunda, 3 Março, 2036 - 00:00 
  • Terça, 3 Março, 2037 - 00:00 
  • Quarta, 3 Março, 2038 - 00:00 
  • Quinta, 3 Março, 2039 - 00:00 
  • Sábado, 3 Março, 2040 - 00:00 
  • Domingo, 3 Março, 2041 - 00:00 
  • Segunda, 3 Março, 2042 - 00:00 
  • Terça, 3 Março, 2043 - 00:00 
  • Quinta, 3 Março, 2044 - 00:00 
  • Sexta, 3 Março, 2045 - 00:00 
  • Sábado, 3 Março, 2046 - 00:00 
  • Domingo, 3 Março, 2047 - 00:00 
  • Terça, 3 Março, 2048 - 00:00 
  • Quarta, 3 Março, 2049 - 00:00 
  • Quinta, 3 Março, 2050 - 00:00 
  • Sexta, 3 Março, 2051 - 00:00 
  • Domingo, 3 Março, 2052 - 00:00 
  • Segunda, 3 Março, 2053 - 00:00 
  • Terça, 3 Março, 2054 - 00:00 
  • Quarta, 3 Março, 2055 - 00:00 
  • Sexta, 3 Março, 2056 - 00:00 
  • Sábado, 3 Março, 2057 - 00:00 
  • Domingo, 3 Março, 2058 - 00:00 
  • Segunda, 3 Março, 2059 - 00:00 
  • Quarta, 3 Março, 2060 - 00:00 
  • Quinta, 3 Março, 2061 - 00:00 
  • Sexta, 3 Março, 2062 - 00:00 
  • Sábado, 3 Março, 2063 - 00:00 
  • Segunda, 3 Março, 2064 - 00:00 
  • Terça, 3 Março, 2065 - 00:00 
  • Quarta, 3 Março, 2066 - 00:00 
  • Quinta, 3 Março, 2067 - 00:00 
  • Sábado, 3 Março, 2068 - 00:00 
  • Domingo, 3 Março, 2069 - 00:00 
  • Segunda, 3 Março, 2070 - 00:00 
  • Terça, 3 Março, 2071 - 00:00 
  • Quinta, 3 Março, 2072 - 00:00 
  • Sexta, 3 Março, 2073 - 00:00 
  • Sábado, 3 Março, 2074 - 00:00 
  • Domingo, 3 Março, 2075 - 00:00 
  • Terça, 3 Março, 2076 - 00:00 
  • Quarta, 3 Março, 2077 - 00:00 
  • Quinta, 3 Março, 2078 - 00:00 
  • Sexta, 3 Março, 2079 - 00:00 
  • Domingo, 3 Março, 2080 - 00:00 
  • Segunda, 3 Março, 2081 - 00:00 
  • Terça, 3 Março, 2082 - 00:00 
  • Quarta, 3 Março, 2083 - 00:00 
  • Sexta, 3 Março, 2084 - 00:00 
  • Sábado, 3 Março, 2085 - 00:00 
  • Domingo, 3 Março, 2086 - 00:00 
  • Segunda, 3 Março, 2087 - 00:00 
  • Quarta, 3 Março, 2088 - 00:00 
  • Quinta, 3 Março, 2089 - 00:00 
  • Sexta, 3 Março, 2090 - 00:00 
  • Sábado, 3 Março, 2091 - 00:00 
  • Segunda, 3 Março, 2092 - 00:00 
  • Terça, 3 Março, 2093 - 00:00 
  • Quarta, 3 Março, 2094 - 00:00 
  • Quinta, 3 Março, 2095 - 00:00 
  • Sábado, 3 Março, 2096 - 00:00 
  • Domingo, 3 Março, 2097 - 00:00 
  • Segunda, 3 Março, 2098 - 00:00 
  • Terça, 3 Março, 2099 - 00:00 
  • Quarta, 3 Março, 2100 - 00:00 
  • Quinta, 3 Março, 2101 - 00:00 
  • Sexta, 3 Março, 2102 - 00:00 
  • Sábado, 3 Março, 2103 - 00:00 
  • Segunda, 3 Março, 2104 - 00:00 
  • Terça, 3 Março, 2105 - 00:00 
  • Quarta, 3 Março, 2106 - 00:00 
  • Quinta, 3 Março, 2107 - 00:00 
  • Sábado, 3 Março, 2108 - 00:00 
  • Domingo, 3 Março, 2109 - 00:00 
  • Segunda, 3 Março, 2110 - 00:00 
  • Terça, 3 Março, 2111 - 00:00 
  • Quinta, 3 Março, 2112 - 00:00 
  • Sexta, 3 Março, 2113 - 00:00 
  • Sábado, 3 Março, 2114 - 00:00 
  • Domingo, 3 Março, 2115 - 00:00 
  • Terça, 3 Março, 2116 - 00:00 

Pretende-se com este dia sensibilizar a população, para que na presença de qualquer sintoma de perda de audição, procurem um especialista para travar a doença. A perda de audição é irreversível..

Terça, 4 Março, 2025 - 00:00 View all dates

All scheduled dates:

  • Domingo, 4 Março, 2018 - 00:00 (ended)
  • Segunda, 4 Março, 2019 - 00:00 (ended)
  • Quarta, 4 Março, 2020 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 4 Março, 2021 - 00:00 (ended)
  • Sexta, 4 Março, 2022 - 00:00 (ended)
  • Sábado, 4 Março, 2023 - 00:00 (ended)
  • Segunda, 4 Março, 2024 - 00:00 (ended)
  • Terça, 4 Março, 2025 - 00:00 
  • Quarta, 4 Março, 2026 - 00:00 
  • Quinta, 4 Março, 2027 - 00:00 
  • Sábado, 4 Março, 2028 - 00:00 
  • Domingo, 4 Março, 2029 - 00:00 
  • Segunda, 4 Março, 2030 - 00:00 
  • Terça, 4 Março, 2031 - 00:00 
  • Quinta, 4 Março, 2032 - 00:00 
  • Sexta, 4 Março, 2033 - 00:00 
  • Sábado, 4 Março, 2034 - 00:00 
  • Domingo, 4 Março, 2035 - 00:00 
  • Terça, 4 Março, 2036 - 00:00 
  • Quarta, 4 Março, 2037 - 00:00 
  • Quinta, 4 Março, 2038 - 00:00 
  • Sexta, 4 Março, 2039 - 00:00 
  • Domingo, 4 Março, 2040 - 00:00 
  • Segunda, 4 Março, 2041 - 00:00 
  • Terça, 4 Março, 2042 - 00:00 
  • Quarta, 4 Março, 2043 - 00:00 
  • Sexta, 4 Março, 2044 - 00:00 
  • Sábado, 4 Março, 2045 - 00:00 
  • Domingo, 4 Março, 2046 - 00:00 
  • Segunda, 4 Março, 2047 - 00:00 
  • Quarta, 4 Março, 2048 - 00:00 
  • Quinta, 4 Março, 2049 - 00:00 
  • Sexta, 4 Março, 2050 - 00:00 
  • Sábado, 4 Março, 2051 - 00:00 
  • Segunda, 4 Março, 2052 - 00:00 
  • Terça, 4 Março, 2053 - 00:00 
  • Quarta, 4 Março, 2054 - 00:00 
  • Quinta, 4 Março, 2055 - 00:00 
  • Sábado, 4 Março, 2056 - 00:00 
  • Domingo, 4 Março, 2057 - 00:00 
  • Segunda, 4 Março, 2058 - 00:00 
  • Terça, 4 Março, 2059 - 00:00 
  • Quinta, 4 Março, 2060 - 00:00 
  • Sexta, 4 Março, 2061 - 00:00 
  • Sábado, 4 Março, 2062 - 00:00 
  • Domingo, 4 Março, 2063 - 00:00 
  • Terça, 4 Março, 2064 - 00:00 
  • Quarta, 4 Março, 2065 - 00:00 
  • Quinta, 4 Março, 2066 - 00:00 
  • Sexta, 4 Março, 2067 - 00:00 
  • Domingo, 4 Março, 2068 - 00:00 
  • Segunda, 4 Março, 2069 - 00:00 
  • Terça, 4 Março, 2070 - 00:00 
  • Quarta, 4 Março, 2071 - 00:00 
  • Sexta, 4 Março, 2072 - 00:00 
  • Sábado, 4 Março, 2073 - 00:00 
  • Domingo, 4 Março, 2074 - 00:00 
  • Segunda, 4 Março, 2075 - 00:00 
  • Quarta, 4 Março, 2076 - 00:00 
  • Quinta, 4 Março, 2077 - 00:00 
  • Sexta, 4 Março, 2078 - 00:00 
  • Sábado, 4 Março, 2079 - 00:00 
  • Segunda, 4 Março, 2080 - 00:00 
  • Terça, 4 Março, 2081 - 00:00 
  • Quarta, 4 Março, 2082 - 00:00 
  • Quinta, 4 Março, 2083 - 00:00 
  • Sábado, 4 Março, 2084 - 00:00 
  • Domingo, 4 Março, 2085 - 00:00 
  • Segunda, 4 Março, 2086 - 00:00 
  • Terça, 4 Março, 2087 - 00:00 
  • Quinta, 4 Março, 2088 - 00:00 
  • Sexta, 4 Março, 2089 - 00:00 
  • Sábado, 4 Março, 2090 - 00:00 
  • Domingo, 4 Março, 2091 - 00:00 
  • Terça, 4 Março, 2092 - 00:00 
  • Quarta, 4 Março, 2093 - 00:00 
  • Quinta, 4 Março, 2094 - 00:00 
  • Sexta, 4 Março, 2095 - 00:00 
  • Domingo, 4 Março, 2096 - 00:00 
  • Segunda, 4 Março, 2097 - 00:00 
  • Terça, 4 Março, 2098 - 00:00 
  • Quarta, 4 Março, 2099 - 00:00 
  • Quinta, 4 Março, 2100 - 00:00 
  • Sexta, 4 Março, 2101 - 00:00 
  • Sábado, 4 Março, 2102 - 00:00 
  • Domingo, 4 Março, 2103 - 00:00 
  • Terça, 4 Março, 2104 - 00:00 
  • Quarta, 4 Março, 2105 - 00:00 
  • Quinta, 4 Março, 2106 - 00:00 
  • Sexta, 4 Março, 2107 - 00:00 
  • Domingo, 4 Março, 2108 - 00:00 
  • Segunda, 4 Março, 2109 - 00:00 
  • Terça, 4 Março, 2110 - 00:00 
  • Quarta, 4 Março, 2111 - 00:00 
  • Sexta, 4 Março, 2112 - 00:00 
  • Sábado, 4 Março, 2113 - 00:00 
  • Domingo, 4 Março, 2114 - 00:00 
  • Segunda, 4 Março, 2115 - 00:00 
  • Quarta, 4 Março, 2116 - 00:00 

Assinalado pela primeira vez em 2018, o Dia Internacional de Consciencialização sobre o HPV, foi instituído pela International Papillomavirus Society.

Quinta, 6 Março, 2025 - 00:00 View all dates

All scheduled dates:

  • Quarta, 6 Março, 2013 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 6 Março, 2014 - 00:00 (ended)
  • Sexta, 6 Março, 2015 - 00:00 (ended)
  • Domingo, 6 Março, 2016 - 00:00 (ended)
  • Segunda, 6 Março, 2017 - 00:00 (ended)
  • Terça, 6 Março, 2018 - 00:00 (ended)
  • Quarta, 6 Março, 2019 - 00:00 (ended)
  • Sexta, 6 Março, 2020 - 00:00 (ended)
  • Sábado, 6 Março, 2021 - 00:00 (ended)
  • Domingo, 6 Março, 2022 - 00:00 (ended)
  • Segunda, 6 Março, 2023 - 00:00 (ended)
  • Quarta, 6 Março, 2024 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 6 Março, 2025 - 00:00 
  • Sexta, 6 Março, 2026 - 00:00 
  • Sábado, 6 Março, 2027 - 00:00 
  • Segunda, 6 Março, 2028 - 00:00 
  • Terça, 6 Março, 2029 - 00:00 
  • Quarta, 6 Março, 2030 - 00:00 
  • Quinta, 6 Março, 2031 - 00:00 
  • Sábado, 6 Março, 2032 - 00:00 
  • Domingo, 6 Março, 2033 - 00:00 
  • Segunda, 6 Março, 2034 - 00:00 
  • Terça, 6 Março, 2035 - 00:00 
  • Quinta, 6 Março, 2036 - 00:00 
  • Sexta, 6 Março, 2037 - 00:00 
  • Sábado, 6 Março, 2038 - 00:00 
  • Domingo, 6 Março, 2039 - 00:00 
  • Terça, 6 Março, 2040 - 00:00 
  • Quarta, 6 Março, 2041 - 00:00 
  • Quinta, 6 Março, 2042 - 00:00 
  • Sexta, 6 Março, 2043 - 00:00 
  • Domingo, 6 Março, 2044 - 00:00 
  • Segunda, 6 Março, 2045 - 00:00 
  • Terça, 6 Março, 2046 - 00:00 
  • Quarta, 6 Março, 2047 - 00:00 
  • Sexta, 6 Março, 2048 - 00:00 
  • Sábado, 6 Março, 2049 - 00:00 
  • Domingo, 6 Março, 2050 - 00:00 
  • Segunda, 6 Março, 2051 - 00:00 
  • Quarta, 6 Março, 2052 - 00:00 
  • Quinta, 6 Março, 2053 - 00:00 
  • Sexta, 6 Março, 2054 - 00:00 
  • Sábado, 6 Março, 2055 - 00:00 
  • Segunda, 6 Março, 2056 - 00:00 
  • Terça, 6 Março, 2057 - 00:00 
  • Quarta, 6 Março, 2058 - 00:00 
  • Quinta, 6 Março, 2059 - 00:00 
  • Sábado, 6 Março, 2060 - 00:00 
  • Domingo, 6 Março, 2061 - 00:00 
  • Segunda, 6 Março, 2062 - 00:00 
  • Terça, 6 Março, 2063 - 00:00 
  • Quinta, 6 Março, 2064 - 00:00 
  • Sexta, 6 Março, 2065 - 00:00 
  • Sábado, 6 Março, 2066 - 00:00 
  • Domingo, 6 Março, 2067 - 00:00 
  • Terça, 6 Março, 2068 - 00:00 
  • Quarta, 6 Março, 2069 - 00:00 
  • Quinta, 6 Março, 2070 - 00:00 
  • Sexta, 6 Março, 2071 - 00:00 
  • Domingo, 6 Março, 2072 - 00:00 
  • Segunda, 6 Março, 2073 - 00:00 
  • Terça, 6 Março, 2074 - 00:00 
  • Quarta, 6 Março, 2075 - 00:00 
  • Sexta, 6 Março, 2076 - 00:00 
  • Sábado, 6 Março, 2077 - 00:00 
  • Domingo, 6 Março, 2078 - 00:00 
  • Segunda, 6 Março, 2079 - 00:00 
  • Quarta, 6 Março, 2080 - 00:00 
  • Quinta, 6 Março, 2081 - 00:00 
  • Sexta, 6 Março, 2082 - 00:00 
  • Sábado, 6 Março, 2083 - 00:00 
  • Segunda, 6 Março, 2084 - 00:00 
  • Terça, 6 Março, 2085 - 00:00 
  • Quarta, 6 Março, 2086 - 00:00 
  • Quinta, 6 Março, 2087 - 00:00 
  • Sábado, 6 Março, 2088 - 00:00 
  • Domingo, 6 Março, 2089 - 00:00 
  • Segunda, 6 Março, 2090 - 00:00 
  • Terça, 6 Março, 2091 - 00:00 
  • Quinta, 6 Março, 2092 - 00:00 
  • Sexta, 6 Março, 2093 - 00:00 
  • Sábado, 6 Março, 2094 - 00:00 
  • Domingo, 6 Março, 2095 - 00:00 
  • Terça, 6 Março, 2096 - 00:00 
  • Quarta, 6 Março, 2097 - 00:00 
  • Quinta, 6 Março, 2098 - 00:00 
  • Sexta, 6 Março, 2099 - 00:00 
  • Sábado, 6 Março, 2100 - 00:00 
  • Domingo, 6 Março, 2101 - 00:00 
  • Segunda, 6 Março, 2102 - 00:00 
  • Terça, 6 Março, 2103 - 00:00 
  • Quinta, 6 Março, 2104 - 00:00 
  • Sexta, 6 Março, 2105 - 00:00 
  • Sábado, 6 Março, 2106 - 00:00 
  • Domingo, 6 Março, 2107 - 00:00 
  • Terça, 6 Março, 2108 - 00:00 
  • Quarta, 6 Março, 2109 - 00:00 
  • Quinta, 6 Março, 2110 - 00:00 
  • Sexta, 6 Março, 2111 - 00:00 

O Dia Europeu da Terapia da Fala foi criado em 2004 com o objectivo de chamar a atenção para a profissão em toda a Europa, sensibilizando os cidadãos para as perturbações da comunicação, o seu efeito sobre a saúde humana, os direitos dos pacientes com perturbações da comunicação e a forma de os

Sábado, 8 Março, 2025 - 00:00 View all dates

All scheduled dates:

  • Sexta, 8 Março, 2013 - 00:00 (ended)
  • Sábado, 8 Março, 2014 - 00:00 (ended)
  • Domingo, 8 Março, 2015 - 00:00 (ended)
  • Terça, 8 Março, 2016 - 00:00 (ended)
  • Quarta, 8 Março, 2017 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 8 Março, 2018 - 00:00 (ended)
  • Sexta, 8 Março, 2019 - 00:00 (ended)
  • Domingo, 8 Março, 2020 - 00:00 (ended)
  • Segunda, 8 Março, 2021 - 00:00 (ended)
  • Terça, 8 Março, 2022 - 00:00 (ended)
  • Quarta, 8 Março, 2023 - 00:00 (ended)
  • Sexta, 8 Março, 2024 - 00:00 (ended)
  • Sábado, 8 Março, 2025 - 00:00 
  • Domingo, 8 Março, 2026 - 00:00 
  • Segunda, 8 Março, 2027 - 00:00 
  • Quarta, 8 Março, 2028 - 00:00 
  • Quinta, 8 Março, 2029 - 00:00 
  • Sexta, 8 Março, 2030 - 00:00 
  • Sábado, 8 Março, 2031 - 00:00 
  • Segunda, 8 Março, 2032 - 00:00 
  • Terça, 8 Março, 2033 - 00:00 
  • Quarta, 8 Março, 2034 - 00:00 
  • Quinta, 8 Março, 2035 - 00:00 
  • Sábado, 8 Março, 2036 - 00:00 
  • Domingo, 8 Março, 2037 - 00:00 
  • Segunda, 8 Março, 2038 - 00:00 
  • Terça, 8 Março, 2039 - 00:00 
  • Quinta, 8 Março, 2040 - 00:00 
  • Sexta, 8 Março, 2041 - 00:00 
  • Sábado, 8 Março, 2042 - 00:00 
  • Domingo, 8 Março, 2043 - 00:00 
  • Terça, 8 Março, 2044 - 00:00 
  • Quarta, 8 Março, 2045 - 00:00 
  • Quinta, 8 Março, 2046 - 00:00 
  • Sexta, 8 Março, 2047 - 00:00 
  • Domingo, 8 Março, 2048 - 00:00 
  • Segunda, 8 Março, 2049 - 00:00 
  • Terça, 8 Março, 2050 - 00:00 
  • Quarta, 8 Março, 2051 - 00:00 
  • Sexta, 8 Março, 2052 - 00:00 
  • Sábado, 8 Março, 2053 - 00:00 
  • Domingo, 8 Março, 2054 - 00:00 
  • Segunda, 8 Março, 2055 - 00:00 
  • Quarta, 8 Março, 2056 - 00:00 
  • Quinta, 8 Março, 2057 - 00:00 
  • Sexta, 8 Março, 2058 - 00:00 
  • Sábado, 8 Março, 2059 - 00:00 
  • Segunda, 8 Março, 2060 - 00:00 
  • Terça, 8 Março, 2061 - 00:00 
  • Quarta, 8 Março, 2062 - 00:00 
  • Quinta, 8 Março, 2063 - 00:00 
  • Sábado, 8 Março, 2064 - 00:00 
  • Domingo, 8 Março, 2065 - 00:00 
  • Segunda, 8 Março, 2066 - 00:00 
  • Terça, 8 Março, 2067 - 00:00 
  • Quinta, 8 Março, 2068 - 00:00 
  • Sexta, 8 Março, 2069 - 00:00 
  • Sábado, 8 Março, 2070 - 00:00 
  • Domingo, 8 Março, 2071 - 00:00 
  • Terça, 8 Março, 2072 - 00:00 
  • Quarta, 8 Março, 2073 - 00:00 
  • Quinta, 8 Março, 2074 - 00:00 
  • Sexta, 8 Março, 2075 - 00:00 
  • Domingo, 8 Março, 2076 - 00:00 
  • Segunda, 8 Março, 2077 - 00:00 
  • Terça, 8 Março, 2078 - 00:00 
  • Quarta, 8 Março, 2079 - 00:00 
  • Sexta, 8 Março, 2080 - 00:00 
  • Sábado, 8 Março, 2081 - 00:00 
  • Domingo, 8 Março, 2082 - 00:00 
  • Segunda, 8 Março, 2083 - 00:00 
  • Quarta, 8 Março, 2084 - 00:00 
  • Quinta, 8 Março, 2085 - 00:00 
  • Sexta, 8 Março, 2086 - 00:00 
  • Sábado, 8 Março, 2087 - 00:00 
  • Segunda, 8 Março, 2088 - 00:00 
  • Terça, 8 Março, 2089 - 00:00 
  • Quarta, 8 Março, 2090 - 00:00 
  • Quinta, 8 Março, 2091 - 00:00 
  • Sábado, 8 Março, 2092 - 00:00 
  • Domingo, 8 Março, 2093 - 00:00 
  • Segunda, 8 Março, 2094 - 00:00 
  • Terça, 8 Março, 2095 - 00:00 
  • Quinta, 8 Março, 2096 - 00:00 
  • Sexta, 8 Março, 2097 - 00:00 
  • Sábado, 8 Março, 2098 - 00:00 
  • Domingo, 8 Março, 2099 - 00:00 
  • Segunda, 8 Março, 2100 - 00:00 
  • Terça, 8 Março, 2101 - 00:00 
  • Quarta, 8 Março, 2102 - 00:00 
  • Quinta, 8 Março, 2103 - 00:00 
  • Sábado, 8 Março, 2104 - 00:00 
  • Domingo, 8 Março, 2105 - 00:00 
  • Segunda, 8 Março, 2106 - 00:00 
  • Terça, 8 Março, 2107 - 00:00 
  • Quinta, 8 Março, 2108 - 00:00 
  • Sexta, 8 Março, 2109 - 00:00 
  • Sábado, 8 Março, 2110 - 00:00 
  • Domingo, 8 Março, 2111 - 00:00 

O Dia Internacional da Mulher é comemorado como forma de reconhecimento do importante papel da mulher para a sociedade.

Quinta, 13 Março, 2025 - 00:00 View all dates

All scheduled dates:

  • Quinta, 13 Março, 2014 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 12 Março, 2015 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 10 Março, 2016 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 9 Março, 2017 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 8 Março, 2018 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 14 Março, 2019 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 12 Março, 2020 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 11 Março, 2021 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 10 Março, 2022 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 9 Março, 2023 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 14 Março, 2024 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 13 Março, 2025 - 00:00 
  • Quinta, 12 Março, 2026 - 00:00 
  • Quinta, 11 Março, 2027 - 00:00 
  • Quinta, 9 Março, 2028 - 00:00 
  • Quinta, 8 Março, 2029 - 00:00 
  • Quinta, 14 Março, 2030 - 00:00 
  • Quinta, 13 Março, 2031 - 00:00 
  • Quinta, 11 Março, 2032 - 00:00 
  • Quinta, 10 Março, 2033 - 00:00 
  • Quinta, 9 Março, 2034 - 00:00 
  • Quinta, 8 Março, 2035 - 00:00 
  • Quinta, 13 Março, 2036 - 00:00 
  • Quinta, 12 Março, 2037 - 00:00 
  • Quinta, 11 Março, 2038 - 00:00 
  • Quinta, 10 Março, 2039 - 00:00 
  • Quinta, 8 Março, 2040 - 00:00 
  • Quinta, 14 Março, 2041 - 00:00 
  • Quinta, 13 Março, 2042 - 00:00 
  • Quinta, 12 Março, 2043 - 00:00 
  • Quinta, 10 Março, 2044 - 00:00 
  • Quinta, 9 Março, 2045 - 00:00 
  • Quinta, 8 Março, 2046 - 00:00 
  • Quinta, 14 Março, 2047 - 00:00 
  • Quinta, 12 Março, 2048 - 00:00 
  • Quinta, 11 Março, 2049 - 00:00 
  • Quinta, 10 Março, 2050 - 00:00 
