Público

Quinta, 29 Outubro, 2026 - 00:00 View all dates

All scheduled dates:

  • Quarta, 29 Outubro, 2014 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 29 Outubro, 2015 - 00:00 (ended)
  • Sábado, 29 Outubro, 2016 - 00:00 (ended)
  • Domingo, 29 Outubro, 2017 - 00:00 (ended)
  • Segunda, 29 Outubro, 2018 - 00:00 (ended)
  • Terça, 29 Outubro, 2019 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 29 Outubro, 2020 - 00:00 (ended)
  • Sexta, 29 Outubro, 2021 - 00:00 (ended)
  • Sábado, 29 Outubro, 2022 - 00:00 (ended)
  • Domingo, 29 Outubro, 2023 - 00:00 (ended)
  • Terça, 29 Outubro, 2024 - 00:00 (ended)
  • Quarta, 29 Outubro, 2025 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 29 Outubro, 2026 - 00:00 
  • Sexta, 29 Outubro, 2027 - 00:00 
  • Domingo, 29 Outubro, 2028 - 00:00 
  • Segunda, 29 Outubro, 2029 - 00:00 
  • Terça, 29 Outubro, 2030 - 00:00 
  • Quarta, 29 Outubro, 2031 - 00:00 
  • Sexta, 29 Outubro, 2032 - 00:00 
  • Sábado, 29 Outubro, 2033 - 00:00 
  • Domingo, 29 Outubro, 2034 - 00:00 
  • Segunda, 29 Outubro, 2035 - 00:00 
  • Quarta, 29 Outubro, 2036 - 00:00 
  • Quinta, 29 Outubro, 2037 - 00:00 
  • Sexta, 29 Outubro, 2038 - 00:00 
  • Sábado, 29 Outubro, 2039 - 00:00 
  • Segunda, 29 Outubro, 2040 - 00:00 
  • Terça, 29 Outubro, 2041 - 00:00 
  • Quarta, 29 Outubro, 2042 - 00:00 
  • Quinta, 29 Outubro, 2043 - 00:00 
  • Sábado, 29 Outubro, 2044 - 00:00 
  • Domingo, 29 Outubro, 2045 - 00:00 
  • Segunda, 29 Outubro, 2046 - 00:00 
  • Terça, 29 Outubro, 2047 - 00:00 
  • Quinta, 29 Outubro, 2048 - 00:00 
  • Sexta, 29 Outubro, 2049 - 00:00 
  • Sábado, 29 Outubro, 2050 - 00:00 
  • Domingo, 29 Outubro, 2051 - 00:00 
  • Terça, 29 Outubro, 2052 - 00:00 
  • Quarta, 29 Outubro, 2053 - 00:00 
  • Quinta, 29 Outubro, 2054 - 00:00 
  • Sexta, 29 Outubro, 2055 - 00:00 
  • Domingo, 29 Outubro, 2056 - 00:00 
  • Segunda, 29 Outubro, 2057 - 00:00 
  • Terça, 29 Outubro, 2058 - 00:00 
  • Quarta, 29 Outubro, 2059 - 00:00 
  • Sexta, 29 Outubro, 2060 - 00:00 
  • Sábado, 29 Outubro, 2061 - 00:00 
  • Domingo, 29 Outubro, 2062 - 00:00 
  • Segunda, 29 Outubro, 2063 - 00:00 
  • Quarta, 29 Outubro, 2064 - 00:00 
  • Quinta, 29 Outubro, 2065 - 00:00 
  • Sexta, 29 Outubro, 2066 - 00:00 
  • Sábado, 29 Outubro, 2067 - 00:00 
  • Segunda, 29 Outubro, 2068 - 00:00 
  • Terça, 29 Outubro, 2069 - 00:00 
  • Quarta, 29 Outubro, 2070 - 00:00 
  • Quinta, 29 Outubro, 2071 - 00:00 
  • Sábado, 29 Outubro, 2072 - 00:00 
  • Domingo, 29 Outubro, 2073 - 00:00 
  • Segunda, 29 Outubro, 2074 - 00:00 
  • Terça, 29 Outubro, 2075 - 00:00 
  • Quinta, 29 Outubro, 2076 - 00:00 
  • Sexta, 29 Outubro, 2077 - 00:00 
  • Sábado, 29 Outubro, 2078 - 00:00 
  • Domingo, 29 Outubro, 2079 - 00:00 
  • Terça, 29 Outubro, 2080 - 00:00 
  • Quarta, 29 Outubro, 2081 - 00:00 
  • Quinta, 29 Outubro, 2082 - 00:00 
  • Sexta, 29 Outubro, 2083 - 00:00 
  • Domingo, 29 Outubro, 2084 - 00:00 
  • Segunda, 29 Outubro, 2085 - 00:00 
  • Terça, 29 Outubro, 2086 - 00:00 
  • Quarta, 29 Outubro, 2087 - 00:00 
  • Sexta, 29 Outubro, 2088 - 00:00 
  • Sábado, 29 Outubro, 2089 - 00:00 
  • Domingo, 29 Outubro, 2090 - 00:00 
  • Segunda, 29 Outubro, 2091 - 00:00 
  • Quarta, 29 Outubro, 2092 - 00:00 
  • Quinta, 29 Outubro, 2093 - 00:00 
  • Sexta, 29 Outubro, 2094 - 00:00 
  • Sábado, 29 Outubro, 2095 - 00:00 
  • Segunda, 29 Outubro, 2096 - 00:00 
  • Terça, 29 Outubro, 2097 - 00:00 
  • Quarta, 29 Outubro, 2098 - 00:00 
  • Quinta, 29 Outubro, 2099 - 00:00 
  • Sexta, 29 Outubro, 2100 - 00:00 
  • Sábado, 29 Outubro, 2101 - 00:00 
  • Domingo, 29 Outubro, 2102 - 00:00 
  • Segunda, 29 Outubro, 2103 - 00:00 
  • Quarta, 29 Outubro, 2104 - 00:00 
  • Quinta, 29 Outubro, 2105 - 00:00 
  • Sexta, 29 Outubro, 2106 - 00:00 
  • Sábado, 29 Outubro, 2107 - 00:00 
  • Segunda, 29 Outubro, 2108 - 00:00 
  • Terça, 29 Outubro, 2109 - 00:00 
  • Quarta, 29 Outubro, 2110 - 00:00 
  • Quinta, 29 Outubro, 2111 - 00:00 
  • Sábado, 29 Outubro, 2112 - 00:00 

Neste dia celebra-se a nível mundial o dia daquela que é a principal causa de morte em Portugal. A cada 20 segundos uma pessoa no Mundo tem um Acidente Vascular Cerebral.

Sexta, 24 Outubro, 2014 - 09:00 a Domingo, 26 Outubro, 2014 - 19:00 (ended)

O Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade do Minho, NEMUM, está a organizar o Minho Medical Meeting, um congresso clínico  que já vai na sua sétima edição e que este ano está subordinado ao tema "Da Concepção ao Recém Nascido".

Sexta, 24 Outubro, 2014 - 07:00 a Sábado, 25 Outubro, 2014 - 13:30 (ended)

Organizado pelo Instituto Português de Oncologia do Porto (IPO - Porto), o 4º Congresso de Cuidados Paliativos irá realizar-se nos dias 24 e 25 de Outubro

Sexta, 24 Outubro, 2014 - 00:00 (ended)

No próximo dia 24 de Outubro, a USF do Parque (ACES Lisboa Norte) com a colaboração do Aparece - Centro Jovem, organiza as suas 3ªs Jornadas, no Anfiteatro do Hospital Júlio de Matos, subordinadas ao tema "Adolescentes, Saúde e Doença".

Sexta, 24 Outubro, 2014 - 08:00 a Sábado, 25 Outubro, 2014 - 18:30 (ended)

O Curso Ibérico de Formação em Senologia realiza-se em Santarém nos dias 24 e 25 de Outubro.

Pode consultar mais informações aqui.

 

Comparticipado e comercializado a 1 de Agosto
O anticoagulante apixabano que demonstrou superioridade na prevenção de acidente vascular cerebral e embolismo sistémico em...
Sexta, 24 Outubro, 2014 - 09:00 a Domingo, 26 Outubro, 2014 - 19:00 (ended)

O 18º Congresso Português de Obesidade terá como lema "Velhos mitos, novos aliados", e irá ser realizado em Aveiro nos dias 24, 25 e 26 de Outubro.

Quinta, 23 Outubro, 2014 - 09:00 a Sábado, 25 Outubro, 2014 - 19:00 (ended)

A realizar em Coimbra nos dias 23, 24 e 25 de Outubro, com o tema: "Álcool - Quem joga? Quem ganha? Quem perde?"

Pode consultar mais informações aqui.

Quinta, 23 Outubro, 2014 - 09:00 a Sábado, 25 Outubro, 2014 - 19:00 (ended)

As anteriores realizações do Fórum têm vindo a ser cada vez mais um Fórum de discussão e aprendizagem sobre vários temas da Psiquiatria e da Psicologia.

Auditoria do Tribunal de Contas
Uma auditoria do Tribunal de Contas verificou que, entre 2008 e 2012, a rendibilidade do Hospital de Cascais, constituído como...

Páginas