Público

Protocolo oficializa
O Ministério da Saúde e a Universidade Nova de Lisboa assinaram um protocolo que visa apoiar os países de língua oficial...
Investigação revela:
A marijuana desencadeou ansiedade, preocupação, neura e pensamentos negativos num estudo britânico.
70 milhões de crianças serão obesas em 2025
A Organização Mundial da Saúde calcula que 70 milhões de crianças estarão obesas ou acima do peso em 2025, devido a alimentação...
Quinta, 23 Outubro, 2014 - 09:30 a Sábado, 25 Outubro, 2014 - 13:00 (ended)

Sob o lema "Investigar + Intervir = Reabilitar", as Jornadas Internacionais do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão irão ter lugar em Alcoitão nos dias 23, 24 e 25 de Outubro.

Estudo feito em animais
Injectar um determinado gene no músculo cardíaco de porcos com problemas de coração permite a este órgão vital bater mais forte...
Estudo internacional
Um estudo internacional revela que a niacina (vitamina do complexo B usada no tratamento do colesterol) não reduz o risco de...
Quinta, 23 Outubro, 2014 - 09:00 a Sábado, 25 Outubro, 2014 - 19:00 (ended)

Entre os dias 23 e 25 de Outubro, em Lisboa, irá realizar-se mais uma Conferência Anual da Sociedade Internacional de Oncologia Geriátrica (SIOG).

ERC e Programa Nacional para a Saúde Mental celebram protocolo de cooperação
A Entidade Reguladora para a Comunicação Social e o Programa Nacional para a Saúde Mental da Direcção-Geral de Saúde assinaram,...
Quinta, 23 Outubro, 2014 - 09:00 a Sábado, 25 Outubro, 2014 - 19:00 (ended)

O XXXIV Congresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia irá ter lugar em Albufeira nos dias 23, 24 e 25 de Outubro.

Pode consultar o programa e fazer a sua inscrição online aqui.

Segunda, 20 Outubro, 2025 - 00:00 View all dates

All scheduled dates:

  • Segunda, 20 Outubro, 2014 - 00:00 (ended)
  • Terça, 20 Outubro, 2015 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 20 Outubro, 2016 - 00:00 (ended)
  • Sexta, 20 Outubro, 2017 - 00:00 (ended)
  • Sábado, 20 Outubro, 2018 - 00:00 (ended)
  • Domingo, 20 Outubro, 2019 - 00:00 (ended)
  • Terça, 20 Outubro, 2020 - 00:00 (ended)
  • Quarta, 20 Outubro, 2021 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 20 Outubro, 2022 - 00:00 (ended)
  • Sexta, 20 Outubro, 2023 - 00:00 (ended)
  • Domingo, 20 Outubro, 2024 - 00:00 (ended)
  • Segunda, 20 Outubro, 2025 - 00:00 
  • Terça, 20 Outubro, 2026 - 00:00 
  • Quarta, 20 Outubro, 2027 - 00:00 
  • Sexta, 20 Outubro, 2028 - 00:00 
  • Sábado, 20 Outubro, 2029 - 00:00 
  • Domingo, 20 Outubro, 2030 - 00:00 
  • Segunda, 20 Outubro, 2031 - 00:00 
  • Quarta, 20 Outubro, 2032 - 00:00 
  • Quinta, 20 Outubro, 2033 - 00:00 
  • Sexta, 20 Outubro, 2034 - 00:00 
  • Sábado, 20 Outubro, 2035 - 00:00 
  • Segunda, 20 Outubro, 2036 - 00:00 
  • Terça, 20 Outubro, 2037 - 00:00 
  • Quarta, 20 Outubro, 2038 - 00:00 
  • Quinta, 20 Outubro, 2039 - 00:00 
  • Sábado, 20 Outubro, 2040 - 00:00 
  • Domingo, 20 Outubro, 2041 - 00:00 
  • Segunda, 20 Outubro, 2042 - 00:00 
  • Terça, 20 Outubro, 2043 - 00:00 
  • Quinta, 20 Outubro, 2044 - 00:00 
  • Sexta, 20 Outubro, 2045 - 00:00 
  • Sábado, 20 Outubro, 2046 - 00:00 
  • Domingo, 20 Outubro, 2047 - 00:00 
  • Terça, 20 Outubro, 2048 - 00:00 
  • Quarta, 20 Outubro, 2049 - 00:00 
  • Quinta, 20 Outubro, 2050 - 00:00 
  • Sexta, 20 Outubro, 2051 - 00:00 
  • Domingo, 20 Outubro, 2052 - 00:00 
  • Segunda, 20 Outubro, 2053 - 00:00 
  • Terça, 20 Outubro, 2054 - 00:00 
  • Quarta, 20 Outubro, 2055 - 00:00 
  • Sexta, 20 Outubro, 2056 - 00:00 
  • Sábado, 20 Outubro, 2057 - 00:00 
  • Domingo, 20 Outubro, 2058 - 00:00 
  • Segunda, 20 Outubro, 2059 - 00:00 
  • Quarta, 20 Outubro, 2060 - 00:00 
  • Quinta, 20 Outubro, 2061 - 00:00 
  • Sexta, 20 Outubro, 2062 - 00:00 
  • Sábado, 20 Outubro, 2063 - 00:00 
  • Segunda, 20 Outubro, 2064 - 00:00 
  • Terça, 20 Outubro, 2065 - 00:00 
  • Quarta, 20 Outubro, 2066 - 00:00 
  • Quinta, 20 Outubro, 2067 - 00:00 
  • Sábado, 20 Outubro, 2068 - 00:00 
  • Domingo, 20 Outubro, 2069 - 00:00 
  • Segunda, 20 Outubro, 2070 - 00:00 
  • Terça, 20 Outubro, 2071 - 00:00 
  • Quinta, 20 Outubro, 2072 - 00:00 
  • Sexta, 20 Outubro, 2073 - 00:00 
  • Sábado, 20 Outubro, 2074 - 00:00 
  • Domingo, 20 Outubro, 2075 - 00:00 
  • Terça, 20 Outubro, 2076 - 00:00 
  • Quarta, 20 Outubro, 2077 - 00:00 
  • Quinta, 20 Outubro, 2078 - 00:00 
  • Sexta, 20 Outubro, 2079 - 00:00 
  • Domingo, 20 Outubro, 2080 - 00:00 
  • Segunda, 20 Outubro, 2081 - 00:00 
  • Terça, 20 Outubro, 2082 - 00:00 
  • Quarta, 20 Outubro, 2083 - 00:00 
  • Sexta, 20 Outubro, 2084 - 00:00 
  • Sábado, 20 Outubro, 2085 - 00:00 
  • Domingo, 20 Outubro, 2086 - 00:00 
  • Segunda, 20 Outubro, 2087 - 00:00 
  • Quarta, 20 Outubro, 2088 - 00:00 
  • Quinta, 20 Outubro, 2089 - 00:00 
  • Sexta, 20 Outubro, 2090 - 00:00 
  • Sábado, 20 Outubro, 2091 - 00:00 
  • Segunda, 20 Outubro, 2092 - 00:00 
  • Terça, 20 Outubro, 2093 - 00:00 
  • Quarta, 20 Outubro, 2094 - 00:00 
  • Quinta, 20 Outubro, 2095 - 00:00 
  • Sábado, 20 Outubro, 2096 - 00:00 
  • Domingo, 20 Outubro, 2097 - 00:00 
  • Segunda, 20 Outubro, 2098 - 00:00 
  • Terça, 20 Outubro, 2099 - 00:00 
  • Quarta, 20 Outubro, 2100 - 00:00 
  • Quinta, 20 Outubro, 2101 - 00:00 
  • Sexta, 20 Outubro, 2102 - 00:00 
  • Sábado, 20 Outubro, 2103 - 00:00 
  • Segunda, 20 Outubro, 2104 - 00:00 
  • Terça, 20 Outubro, 2105 - 00:00 
  • Quarta, 20 Outubro, 2106 - 00:00 
  • Quinta, 20 Outubro, 2107 - 00:00 
  • Sábado, 20 Outubro, 2108 - 00:00 
  • Domingo, 20 Outubro, 2109 - 00:00 
  • Segunda, 20 Outubro, 2110 - 00:00 
  • Terça, 20 Outubro, 2111 - 00:00 
  • Quinta, 20 Outubro, 2112 - 00:00 

A Paralisia Cerebral é uma perturbação do controlo da postura e movimento que resulta de uma lesão ou anomalia cerebral que atinge o cérebro em período de desenvolvimento.

Páginas