Público

Em Maio e Junho
Portugal registou duas ondas de calor este verão, assim classificadas por critérios meteorológicos, as quais não representaram...
A partir de Outubro
Perto de 2 milhões de vacinas contra a gripe vão estar disponíveis em Portugal a partir do início de Outubro, continuando a ser...
Milhões de pessoas carecem de assistência médica
A Organização Mundial de Saúde alertou para a situação na Síria, onde milhões de pessoas carecem de assistência médica devido...
Terça, 17 Novembro, 2026 - 00:00 View all dates

All scheduled dates:

  • Segunda, 17 Novembro, 2014 - 00:00 (ended)
  • Terça, 17 Novembro, 2015 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 17 Novembro, 2016 - 00:00 (ended)
  • Sexta, 17 Novembro, 2017 - 00:00 (ended)
  • Sábado, 17 Novembro, 2018 - 00:00 (ended)
  • Domingo, 17 Novembro, 2019 - 00:00 (ended)
  • Terça, 17 Novembro, 2020 - 00:00 (ended)
  • Quarta, 17 Novembro, 2021 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 17 Novembro, 2022 - 00:00 (ended)
  • Sexta, 17 Novembro, 2023 - 00:00 (ended)
  • Domingo, 17 Novembro, 2024 - 00:00 (ended)
  • Segunda, 17 Novembro, 2025 - 00:00 (ended)
  • Terça, 17 Novembro, 2026 - 00:00 
  • Quarta, 17 Novembro, 2027 - 00:00 
  • Sexta, 17 Novembro, 2028 - 00:00 
  • Sábado, 17 Novembro, 2029 - 00:00 
  • Domingo, 17 Novembro, 2030 - 00:00 
  • Segunda, 17 Novembro, 2031 - 00:00 
  • Quarta, 17 Novembro, 2032 - 00:00 
  • Quinta, 17 Novembro, 2033 - 00:00 
  • Sexta, 17 Novembro, 2034 - 00:00 
  • Sábado, 17 Novembro, 2035 - 00:00 
  • Segunda, 17 Novembro, 2036 - 00:00 
  • Terça, 17 Novembro, 2037 - 00:00 
  • Quarta, 17 Novembro, 2038 - 00:00 
  • Quinta, 17 Novembro, 2039 - 00:00 
  • Sábado, 17 Novembro, 2040 - 00:00 
  • Domingo, 17 Novembro, 2041 - 00:00 
  • Segunda, 17 Novembro, 2042 - 00:00 
  • Terça, 17 Novembro, 2043 - 00:00 
  • Quinta, 17 Novembro, 2044 - 00:00 
  • Sexta, 17 Novembro, 2045 - 00:00 
  • Sábado, 17 Novembro, 2046 - 00:00 
  • Domingo, 17 Novembro, 2047 - 00:00 
  • Terça, 17 Novembro, 2048 - 00:00 
  • Quarta, 17 Novembro, 2049 - 00:00 
  • Quinta, 17 Novembro, 2050 - 00:00 
  • Sexta, 17 Novembro, 2051 - 00:00 
  • Domingo, 17 Novembro, 2052 - 00:00 
  • Segunda, 17 Novembro, 2053 - 00:00 
  • Terça, 17 Novembro, 2054 - 00:00 
  • Quarta, 17 Novembro, 2055 - 00:00 
  • Sexta, 17 Novembro, 2056 - 00:00 
  • Sábado, 17 Novembro, 2057 - 00:00 
  • Domingo, 17 Novembro, 2058 - 00:00 
  • Segunda, 17 Novembro, 2059 - 00:00 
  • Quarta, 17 Novembro, 2060 - 00:00 
  • Quinta, 17 Novembro, 2061 - 00:00 
  • Sexta, 17 Novembro, 2062 - 00:00 
  • Sábado, 17 Novembro, 2063 - 00:00 
  • Segunda, 17 Novembro, 2064 - 00:00 
  • Terça, 17 Novembro, 2065 - 00:00 
  • Quarta, 17 Novembro, 2066 - 00:00 
  • Quinta, 17 Novembro, 2067 - 00:00 
  • Sábado, 17 Novembro, 2068 - 00:00 
  • Domingo, 17 Novembro, 2069 - 00:00 
  • Segunda, 17 Novembro, 2070 - 00:00 
  • Terça, 17 Novembro, 2071 - 00:00 
  • Quinta, 17 Novembro, 2072 - 00:00 
  • Sexta, 17 Novembro, 2073 - 00:00 
  • Sábado, 17 Novembro, 2074 - 00:00 
  • Domingo, 17 Novembro, 2075 - 00:00 
  • Terça, 17 Novembro, 2076 - 00:00 
  • Quarta, 17 Novembro, 2077 - 00:00 
  • Quinta, 17 Novembro, 2078 - 00:00 
  • Sexta, 17 Novembro, 2079 - 00:00 
  • Domingo, 17 Novembro, 2080 - 00:00 
  • Segunda, 17 Novembro, 2081 - 00:00 
  • Terça, 17 Novembro, 2082 - 00:00 
  • Quarta, 17 Novembro, 2083 - 00:00 
  • Sexta, 17 Novembro, 2084 - 00:00 
  • Sábado, 17 Novembro, 2085 - 00:00 
  • Domingo, 17 Novembro, 2086 - 00:00 
  • Segunda, 17 Novembro, 2087 - 00:00 
  • Quarta, 17 Novembro, 2088 - 00:00 
  • Quinta, 17 Novembro, 2089 - 00:00 
  • Sexta, 17 Novembro, 2090 - 00:00 
  • Sábado, 17 Novembro, 2091 - 00:00 
  • Segunda, 17 Novembro, 2092 - 00:00 
  • Terça, 17 Novembro, 2093 - 00:00 
  • Quarta, 17 Novembro, 2094 - 00:00 
  • Quinta, 17 Novembro, 2095 - 00:00 
  • Sábado, 17 Novembro, 2096 - 00:00 
  • Domingo, 17 Novembro, 2097 - 00:00 
  • Segunda, 17 Novembro, 2098 - 00:00 
  • Terça, 17 Novembro, 2099 - 00:00 
  • Quarta, 17 Novembro, 2100 - 00:00 
  • Quinta, 17 Novembro, 2101 - 00:00 
  • Sexta, 17 Novembro, 2102 - 00:00 
  • Sábado, 17 Novembro, 2103 - 00:00 
  • Segunda, 17 Novembro, 2104 - 00:00 
  • Terça, 17 Novembro, 2105 - 00:00 
  • Quarta, 17 Novembro, 2106 - 00:00 
  • Quinta, 17 Novembro, 2107 - 00:00 
  • Sábado, 17 Novembro, 2108 - 00:00 
  • Domingo, 17 Novembro, 2109 - 00:00 
  • Segunda, 17 Novembro, 2110 - 00:00 
  • Terça, 17 Novembro, 2111 - 00:00 
  • Quinta, 17 Novembro, 2112 - 00:00 

O Dia Mundial da Prematuridade tem como objectivo promover uma maior consciencialização sobre a questão da prematuridade e alertar sobre o crescente número de partos prematuros.

Sábado, 29 Novembro, 2014 - 08:30-18:00 (ended)

O Instituto de Higiene e Medicina Tropical e o Centro de Malária e Outras Doenças Tropicais organizam, no dia 29 de Novembro, um workshop dedicado ao tema da Medicina do Viajante.

Circular Informativa N.º 206/CD/8.1.7.
O Infarmed emitiu uma circular informativa alertando para a comercialização de produtos cosméticos sem que estejam notificados.
Nos primeiros seis meses do ano
As autoridades de saúde angolanas registaram quase 1.700 casos de infecção por sarampo no primeiro semestre do ano, doença que...
Sábado, 29 Novembro, 2014 - 14:00 a Domingo, 30 Novembro, 2014 - 18:00 (ended)

A Ordem dos Médicos Veterinários está a organizar o V Encontro de Formação Gratuita, nos dias 29 e 30 de Novembro, no Centro de Congressos de Lisboa.

Com laboratório que fabrica medicamento
O Ministério da Saúde espanhol chegou a acordo com o laboratório que fabrica o mais recente medicamento para tratar a hepatite...
Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano
A qualidade da água para consumo humano continuou acima de 98%, em 2013, uma situação que o presidente da entidade reguladora...

Páginas