Agenda e Eventos

Domingo, 31 Março, 2024 - 00:00 View all dates

All scheduled dates:

  • Domingo, 31 Março, 2013 - 00:00 (ended)
  • Segunda, 31 Março, 2014 - 00:00 (ended)
  • Terça, 31 Março, 2015 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 31 Março, 2016 - 00:00 (ended)
  • Sexta, 31 Março, 2017 - 00:00 (ended)
  • Sábado, 31 Março, 2018 - 00:00 (ended)
  • Domingo, 31 Março, 2019 - 00:00 (ended)
  • Terça, 31 Março, 2020 - 00:00 (ended)
  • Quarta, 31 Março, 2021 - 00:00 (ended)
  • Quinta, 31 Março, 2022 - 00:00 (ended)
  • Sexta, 31 Março, 2023 - 00:00 (ended)
  • Domingo, 31 Março, 2024 - 00:00 
  • Segunda, 31 Março, 2025 - 00:00 
  • Terça, 31 Março, 2026 - 00:00 
  • Quarta, 31 Março, 2027 - 00:00 
  • Sexta, 31 Março, 2028 - 00:00 
  • Sábado, 31 Março, 2029 - 00:00 
  • Domingo, 31 Março, 2030 - 00:00 
  • Segunda, 31 Março, 2031 - 00:00 
  • Quarta, 31 Março, 2032 - 00:00 
  • Quinta, 31 Março, 2033 - 00:00 
  • Sexta, 31 Março, 2034 - 00:00 
  • Sábado, 31 Março, 2035 - 00:00 
  • Segunda, 31 Março, 2036 - 00:00 
  • Terça, 31 Março, 2037 - 00:00 
  • Quarta, 31 Março, 2038 - 00:00 
  • Quinta, 31 Março, 2039 - 00:00 
  • Sábado, 31 Março, 2040 - 00:00 
  • Domingo, 31 Março, 2041 - 00:00 
  • Segunda, 31 Março, 2042 - 00:00 
  • Terça, 31 Março, 2043 - 00:00 
  • Quinta, 31 Março, 2044 - 00:00 
  • Sexta, 31 Março, 2045 - 00:00 
  • Sábado, 31 Março, 2046 - 00:00 
  • Domingo, 31 Março, 2047 - 00:00 
  • Terça, 31 Março, 2048 - 00:00 
  • Quarta, 31 Março, 2049 - 00:00 
  • Quinta, 31 Março, 2050 - 00:00 
  • Sexta, 31 Março, 2051 - 00:00 
  • Domingo, 31 Março, 2052 - 00:00 
  • Segunda, 31 Março, 2053 - 00:00 
  • Terça, 31 Março, 2054 - 00:00 
  • Quarta, 31 Março, 2055 - 00:00 
  • Sexta, 31 Março, 2056 - 00:00 
  • Sábado, 31 Março, 2057 - 00:00 
  • Domingo, 31 Março, 2058 - 00:00 
  • Segunda, 31 Março, 2059 - 00:00 
  • Quarta, 31 Março, 2060 - 00:00 
  • Quinta, 31 Março, 2061 - 00:00 
  • Sexta, 31 Março, 2062 - 00:00 
  • Sábado, 31 Março, 2063 - 00:00 
  • Segunda, 31 Março, 2064 - 00:00 
  • Terça, 31 Março, 2065 - 00:00 
  • Quarta, 31 Março, 2066 - 00:00 
  • Quinta, 31 Março, 2067 - 00:00 
  • Sábado, 31 Março, 2068 - 00:00 
  • Domingo, 31 Março, 2069 - 00:00 
  • Segunda, 31 Março, 2070 - 00:00 
  • Terça, 31 Março, 2071 - 00:00 
  • Quinta, 31 Março, 2072 - 00:00 
  • Sexta, 31 Março, 2073 - 00:00 
  • Sábado, 31 Março, 2074 - 00:00 
  • Domingo, 31 Março, 2075 - 00:00 
  • Terça, 31 Março, 2076 - 00:00 
  • Quarta, 31 Março, 2077 - 00:00 
  • Quinta, 31 Março, 2078 - 00:00 
  • Sexta, 31 Março, 2079 - 00:00 
  • Domingo, 31 Março, 2080 - 00:00 
  • Segunda, 31 Março, 2081 - 00:00 
  • Terça, 31 Março, 2082 - 00:00 
  • Quarta, 31 Março, 2083 - 00:00 
  • Sexta, 31 Março, 2084 - 00:00 
  • Sábado, 31 Março, 2085 - 00:00 
  • Domingo, 31 Março, 2086 - 00:00 
  • Segunda, 31 Março, 2087 - 00:00 
  • Quarta, 31 Março, 2088 - 00:00 
  • Quinta, 31 Março, 2089 - 00:00 
  • Sexta, 31 Março, 2090 - 00:00 
  • Sábado, 31 Março, 2091 - 00:00 
  • Segunda, 31 Março, 2092 - 00:00 
  • Terça, 31 Março, 2093 - 00:00 
  • Quarta, 31 Março, 2094 - 00:00 
  • Quinta, 31 Março, 2095 - 00:00 
  • Sábado, 31 Março, 2096 - 00:00 
  • Domingo, 31 Março, 2097 - 00:00 
  • Segunda, 31 Março, 2098 - 00:00 
  • Terça, 31 Março, 2099 - 00:00 
  • Quarta, 31 Março, 2100 - 00:00 
  • Quinta, 31 Março, 2101 - 00:00 
  • Sexta, 31 Março, 2102 - 00:00 
  • Sábado, 31 Março, 2103 - 00:00 
  • Segunda, 31 Março, 2104 - 00:00 
  • Terça, 31 Março, 2105 - 00:00 
  • Quarta, 31 Março, 2106 - 00:00 
  • Quinta, 31 Março, 2107 - 00:00 
  • Sábado, 31 Março, 2108 - 00:00 
  • Domingo, 31 Março, 2109 - 00:00 
  • Segunda, 31 Março, 2110 - 00:00 
  • Terça, 31 Março, 2111 - 00:00 

Este dia visa chamar a atenção da população geral para a realidade do Acidente Vascular Cerebral em Portugal e sensibilizar toda a sociedade para as medidas que se podem e devem tomar para o evitar.